來源:網絡資源 2009-07-27 14:42:02
2009年惠安中考切線
2009年惠安縣中考切線表
錄取代碼 錄取名稱 初選代碼 最低語數英 最低語文分 初選總分 初選人數 初選計劃數 初選錄取等級
002 一級達標線 393.1 達標分 1948 1948 8A1B0C0D
003 一級達標降分線 達標分 351 7A0B2C0D
004 一級擇校線 391.0 達標分 407 407 8A1B0C0D
005 二級達標線 380.3 132.5 高中分 3242 3242 5A4B0C0D
006 二級達標降分線 高中分 314 4A5B0C0D
007 二級達標擇校線 320.5 110.5 高中分 715 715 5A2B2C0D
008 二級達標擇校降分線 高中分 414 4A5B0C0D
101 泉州一中志愿1 001 416.3 130.0 達標分 5 5 9A0B0C0D
102 泉州培元中學志愿1 001 404.3 127.3 達標分 15 15 9A0B0C0D
103 泉州五中志愿1 001 426.0 136.0 達標分 12 12 9A0B0C0D
104 泉州七中志愿1 001 415.8 130.3 達標分 13 13 9A0B0C0D
105 惠安一中統招志愿1 002 411.6 132.8 達標分 334 334 9A0B0C0D
106 荷山中學統招志愿 002 393.8 達標分 404 568 7A0B2C0D
107 惠安一中廣海校區統招志愿1 002 393.1 達標分 281 334 8A1B0C0D
109 惠安一中廣海校區統招志愿2 002 405.8 123.0 達標分 53 53 9A0B0C0D
116 惠安一中擇校志愿1 004 421.5 132.0 達標分 216 216 8A1B0C0D
117 荷山中學擇校志愿 004 0.0 達標分 0 97 7A0B2C0D
121 惠安三中統招志愿1 005 393.3 120.3 高中分 498 498 8A1B0C0D
122 惠安三中百崎志愿1 005 375.8 128.0 高中分 3 3 8A1B0C0D
123 惠南中學統招志愿1 005 380.3 132.5 高中分 136 570 5A4B0C0D
124 崇武中學統招志愿 005 380.3 132.5 高中分 363 495 4A5B0C0D
125 嘉惠中學統招志愿1 005 380.3 132.5 高中分 129 570 5A4B0C0D
126 高級中學統招志愿1 005 382.3 122.3 高中分 751 751 7A2B0C0D
127 惠南中學統招志愿2 005 336.6 117.3 高中分 434 434 6A2B1C0D
129 嘉惠中學統招志愿2 005 355.3 120.8 高中分 441 441 6A3B0C0D
138 惠安三中擇校志愿1 007 390.8 124.8 高中分 162 162 7A2B0C0D
139 惠南中學擇校志愿 007 高中分 19 130 4A5B0C0D
140 崇武中學擇校志愿 007 高中分 0 50 4A5B0C0D
141 嘉惠中學擇校志愿 007 高中分 56 130 4A5B0C0D
142 高級中學擇校志愿1 007 358.3 105.3 高中分 243 243 5A4B0C0D
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看