來源:中考網(wǎng)整合 作者:E度中考網(wǎng)編輯 2010-08-08 11:14:05
第一批:
畢業(yè)學(xué)校 | 溫嶺中學(xué)正取分?jǐn)?shù)線 | 新河中學(xué)正取分?jǐn)?shù)線 | 市二中正取分?jǐn)?shù)線 |
市三中 | 682/129 | 650/118/116 | 665/121 |
市四中 | 679/127 | 654/129 | 651/132 |
溫中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 677 | 658/127 | 658/125 |
市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 684 | 673/125/115 | 666/127 |
市少體校 | 680 | / | 650 |
敬業(yè)中學(xué) | 664 | 650/130 | 648 |
溫中雙語學(xué)校 | 661 | 644 | 634/125 |
市五中 | 667/128 | 656 | 649 |
育才學(xué)校 | 664 | 647 | 646/126 |
市八中 | 668/121 | 650 | 640/126/115 |
市六中 | 671/126 | 665 | 659/128 |
市七中 | 661 | 650 | 642 |
市九中 | 661 | 644 | 629 |
城南中學(xué) | 661 | 650 | 638/131 |
橫山中學(xué) | 661 | 653 | 647 |
岙環(huán)中學(xué) | 673 | 660 | 658 |
石橋頭鎮(zhèn)中學(xué) | 664 | 650 | 644 |
松門鎮(zhèn)中學(xué) | 668 | 662/120 | 655/128 |
淋川中學(xué) | 664 | 652 | 647 |
育英中學(xué) | 675/131 | 663 | 659/122 |
石塘鎮(zhèn)中學(xué) | 661 | 652 | 644 |
澤國二中 | 661 | 645/120 | 637/114 |
澤國三中 | 661 | 652 | 644/122 |
澤國四中 | 661 | 651 | 646/123 |
聯(lián)樹中學(xué) | 671/128 | 668 | 663 |
箬橫鎮(zhèn)中學(xué) | 666/131 | 656/122 | 649/121 |
東浦中學(xué) | 668 | 658 | 650 |
貫莊中學(xué) | 669 | 662 | 659 |
高龍中學(xué) | 661 | 654 | 649 |
新河鎮(zhèn)中學(xué) | 670/126 | 658/126 | 651/125 |
長嶼中學(xué) | 678 | 665/126/118 | 656 |
塘下中學(xué) | 670 | 663/124 | 657 |
濱海中學(xué) | 668/124/113/138 | 662 | 654/129 |
橫河中學(xué) | 661 | 644 | 639 |
大溪二中 | 671 | 651 | 648 |
大溪三中 | 661 | 644 | 642 |
大溪四中 | 661 | 644 | 635 |
照洋中學(xué) | 661 | / | / |
新建中學(xué) | 661 | / | / |
溫西中學(xué) | 662 | 650/128 | 650 |
江廈中學(xué) | 674 | 666 | 661 |
塢根中學(xué) | 661 | 644 | 635 |
第二批:
1、溫嶺中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線:672/124
2、市二中擇校分?jǐn)?shù)線: 649/126
3、新河中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線:644/124/114/129
第三批:
1、之江高中公費(fèi)分?jǐn)?shù)線:643/122
2、箬橫中學(xué)正取分?jǐn)?shù)線:639
3、松門中學(xué)正取分?jǐn)?shù)線:630/110/104/132
4、大溪中學(xué)正取分?jǐn)?shù)線:625/122/113
5、澤國中學(xué)正取分?jǐn)?shù)線:616
第四批:
1、箬橫中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線:611/120
2、松門中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線:592/122
3、溫中雙語學(xué)校自費(fèi)分?jǐn)?shù)線:591/124
4、大溪中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線:584/122
5、之江高中非公費(fèi)分?jǐn)?shù)線:582
6、澤國中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線:582
第五批:
1、育才學(xué)校非公費(fèi)分?jǐn)?shù)線:582
2、書生中學(xué)非公費(fèi)分?jǐn)?shù)線:582
第六批:
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流管理3+2五年一貫制 | 611/118 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)3+2五年一貫制 | 597 | |
國際商務(wù)3+2五年一貫制 | 606/125/114 | |
太平高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 電子商務(wù)3+2五年一貫制 | 599/116 |
數(shù)控技術(shù)3+2五年一貫制 | 578 | |
財(cái)務(wù)管理3+2五年一貫制 | 601/126 | |
市技工學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)3+2五年一貫制 | 571 |
電子商務(wù)3+2五年一貫制 | 575/113 |
第七批:
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 501 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 529 | |
中餐烹飪 | 574/118 | |
太平高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 鞋設(shè)計(jì)與制造 | 563/115 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 547/116 | |
市技工學(xué)校 | 車工(數(shù)控) | 407 |
第八批:
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 523/108 |
會(huì)計(jì) | 470/104 | |
物流服務(wù)與管理 | 534 | |
旅游服務(wù)與管理 | 545/111 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 540/114 | |
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 466/96 | |
模具制造技術(shù) | 465/103 | |
學(xué)前教育 | 477/112 | |
軟件與信息服務(wù) | 485/104 |
第九批:
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
太平高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化 | 389 |
機(jī)械制造技術(shù) | 358/113 | |
市技工學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 451/109 |
市職業(yè)中專 | 汽車運(yùn)用與維修 | 320/82 |
工藝美術(shù) | 371 | |
文秘 | 375/87 |
第十批:
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
太平高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 金融事務(wù) | 263 |
國際商務(wù) | 無分?jǐn)?shù)限制 | |
市技工學(xué)校 | 模具制造技術(shù) | 306/91 |
市職業(yè)中專 | 建筑工程施工 | 無分?jǐn)?shù)限制 |
中醫(yī)護(hù)理 | 259 | |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 無分?jǐn)?shù)限制 |
第十一批:
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
繁昌職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 無分?jǐn)?shù)限制 |
機(jī)械制造技術(shù) | 無分?jǐn)?shù)限制 | |
書生中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 無分?jǐn)?shù)限制 |
說明:
1、第一批正取90%分配指標(biāo)的最低控制分?jǐn)?shù)線為:溫嶺中學(xué)661分,新河中學(xué)644分,市二中629分。
2、普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線582分。
3、分?jǐn)?shù)線中“/”表示法:總分成績/語文單科成績/英語單科成績/數(shù)學(xué)單科成績。
如市三中分?jǐn)?shù)線682/129表示:總分大于682分的不受單科成績限制,總分等于682分的其語文單科成績必須大于或等于129分;
又如市實(shí)驗(yàn)學(xué)校分?jǐn)?shù)線673/125/115表示:總分大于673分的不受單科成績限制,總分等于673分且語文單科成績大于125分的不受其它單科成績限制,總分等于673分且語文單科成績等于125分的英語單科成績必須大于或等于115分;依此類推。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看