來源:中考網 2011-07-14 13:03:18
2011年寶山區吳淞中學名額分配送檔分數線 | ||||
學校名稱 | 最低分 | 語數外 | 數學 | 語文 |
寶鋼三中 | 565 | 395.5 | 140 | 122 |
長江第二中學 | 588.5 | 412.5 | 147 | 129 |
陳伯吹中學 | 577.5 | 408.5 | 145 | 127 |
大場中學 | 562.5 | 397.5 | 150 | 123 |
高境三中 | 570 | 411 | 148 | 129 |
高境四中 | 578.5 | 419 | 141 | 136 |
共富實驗學校 | 590 | 416 | 150 | 123 |
海濱第二中學 | 584 | 414.5 | 148 | 128 |
和衷中學 | 574.5 | 401.5 | 144 | 122 |
呼瑪中學 | 565 | 397.5 | 142 | 120 |
虎林中學 | 579.5 | 409.5 | 145 | 128 |
華師大楊行中學 | 573.5 | 407.5 | 146 | 119 |
交華中學 | 570.5 | 401.5 | 143 | 120 |
錦秋學校 | 567 | 400 | 146 | 117 |
進修附中 | 567.5 | 401 | 136 | 121 |
劉行中學 | 586 | 416.5 | 145 | 131 |
羅店中學 | 581 | 409.5 | 136 | 129 |
羅涇中學 | 576 | 404 | 141 | 129 |
羅南中學 | 577 | 410.5 | 148 | 122 |
求真中學 | 587.5 | 411.5 | 144 | 131 |
上大附屬學校 | 557 | 398.5 | 132 | 126 |
上海農場 | 576 | 402 | 143 | 123 |
盛橋中學 | 572.5 | 408 | 137 | 132 |
實驗學校 | 584.5 | 412 | 144 | 131 |
泗塘第二中學 | 573.5 | 400.5 | 147 | 127 |
泗塘中學 | 583 | 415.5 | 144 | 130 |
淞誼中學 | 581.5 | 414.5 | 144 | 131 |
同洲模范學校 | 574 | 410 | 144 | 131 |
吳淞初級中學 | 570.5 | 400.5 | 136 | 124 |
吳淞第二中學 | 571 | 402 | 139 | 127 |
吳淞實驗學校 | 582.5 | 414.5 | 148 | 125 |
新世紀學校 | 583 | 412 | 147 | 127 |
行知初級中學 | 585.5 | 415.5 | 144 | 129 |
行知二中 | 552 | |||
行中中學 | 585 | 416 | 142 | 133 |
月浦實驗學校 | 586.5 | 412.5 | 144 | 123 |
月浦中學 | 575.5 | 405 | 138 | 128 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看