來源:上海中考網 2011-07-19 14:04:09
根據滬教委基〔2011〕23號文件精神,現將2011年上海市民辦高中最低投檔控制分數線予以公布:
2011年上海市民辦高中最低投檔控制分數線 | ||||
序號 | 區縣 | 招生代碼 | 學校名稱 | 最低控制線 |
1 | 徐匯 | 10615 | 西南位育高級中學 | 532 |
2 | 10616 | 西南模范中學 | 532 | |
3 | 10613 | 民辦西南高級中學 | 532 | |
4 | 長寧 | 10619 | 上海市民辦新虹橋中學 | 537 |
5 | 普陀 | 10639 | 上海市培佳雙語學校 | 550 |
6 | 10637 | 上海市桐柏高級中學 | 537 | |
7 | 10629 | 上海市民辦進華中學 | 535 | |
8 | 閘北 | 10642 | 上海市民辦風范中學 | 535 |
9 | 10648 | 上海市田家炳中學 | 538 | |
10 | 10643 | 上海市民辦揚波中學 | 532 | |
11 | 虹口 | 10652 | 上海市民辦新江灣高級中學 | 536 |
12 | 10653 | 上海市民辦迅行中學 | 545 | |
13 | 10654 | 上海市民辦匯民高級中學 | 536.5 | |
14 | 10656 | 上海市民辦瑞虹中學 | 532 | |
15 | 10657 | 上海外國語大學第一實驗學校 | 569 | |
16 | 楊浦 | 10669 | 上海控江中學附屬民辦學校 | 532 |
17 | 10665 | 上海市民辦東光明中學 | 532 | |
18 | 閔行 | 10674 | 上海協和雙語高級中學 | 532 |
19 | 10679 | 閔行區教科實驗中學 | 532 | |
20 | 10677 | 文綺中學 | 532 | |
21 | 10678 | 燎原學校 | 532 | |
22 | 10673 | 信宏高中 | 532 | |
23 | 10676 | 文來中學 | 532 | |
24 | 寶山 | 10683 | 上海市建峰中學 | 530 |
25 | 10684 | 上海市行中中學 | 530 | |
26 | 10627 | 上海市同洲模范學校 | 530 | |
27 | 嘉定 | 10686 | 上海民辦遠東學校 | 527 |
28 | 浦東 | 10693 | 民辦民遠高級中學 | 522 |
29 | 10694 | 民辦常青高級中學 | 524 | |
30 | 10695 | 民辦育辛高級中學 | 524 | |
31 | 10697 | 民辦金蘋果學校 | 522 | |
32 | 10698 | 民辦牧陽人學校 | 522 | |
33 | 10699 | 東方世紀學校 | 520 | |
34 | 10702 | 民辦豐華高級中學 | 523 | |
35 | 10704 | 民辦平和學校 | 578 | |
36 | 10705 | 民辦中芯學校 | 538 | |
37 | 10718 | 工商外國語職業學院附屬中學 | 526 | |
38 | 10719 | 上師大附屬第二外國語學校 | 522 | |
39 | 10721 | 尚德實驗學校 | 532 | |
40 | 金山 | 10709 | 交大南洋中學 | 527 |
41 | 松江 | 10715 | 上海外國語大學西外外國語學校 | 532 |
42 | 10713 | 松江九峰實驗學校 | 545 | |
43 | 奉賢 | 10723 | 上海民辦奉浦學校 | 520 |
預計學校實際錄取分數線一般都在最低控制線及以上,學校的實際錄取分數線按照公布的招生計劃
和填報志愿的考生成績,按序投檔自然形成。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看