來源:中考網 2011-08-03 10:23:13
學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生地區 | 住走 | 最低分 | ||||
總分 | 優先 | 數學 | 語文 | 外語 | ||||||
101001 | 二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 542 | 106 | 115 | 114 | |
101001 | 二中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 539 | 107 | 116 | 111 | |
101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 532 | 109 | 114 | 108 | |
101002 | 五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 530 | 109 | 113 | 109 | |
101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 495 | 97 | 111 | 106 | |
101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 506 | 98 | 111 | 109 | |
101003 | 十一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 493 | 92 | 115 | 107 | |
101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 510 | 100 | 113 | 113 | |
101004 | 五十中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 507 | 101 | 114 | 109 | |
101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 513 | 100 | 115 | 109 | |
101005 | 五十五中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 511 | 103 | 112 | 105 | |
101006 | 一零九中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 504 | 101 | 110 | 105 | |
101006 | 一零九中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 502 | 92 | 116 | 110 | |
101007 | 一六六中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 517 | 102 | 110 | 104 | |
101007 | 一六六中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 516 | 92 | 114 | 110 | |
101007 | 一六六中 | 3 | 生命科學實驗班 | 東城 | 走 | 522 | 100 | 107 | 108 | |
101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 527 | 97 | 116 | 115 | |
101008 | 一七一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 524 | 98 | 113 | 107 | |
101009 | 廣渠門中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 518 | 105 | 111 | 109 | |
101009 | 廣渠門中學 | 2 | 宏志班 | 東城 | 走 | 504 | 101 | 111 | 109 | |
101009 | 廣渠門中學 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 514 | 104 | 105 | 110 | |
101010 | 匯文中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 529 | 99 | 117 | 98 | |
101010 | 匯文中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 529 | 106 | 112 | 113 | |
101010 | 匯文中學 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 528 | 103 | 112 | 109 | |
101011 | 東直門中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 522 | 110 | 114 | 103 | |
101011 | 東直門中學 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 521 | 100 | 113 | 106 | |
101012 | 景山學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 519 | 104 | 111 | 112 | |
101012 | 景山學校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 518 | 101 | 110 | 112 | |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 551 | 114 | 110 | 116 | |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 560 | 111 | 117 | 112 | |
102001 | 四中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 550 | 113 | 113 | 113 | |
102002 | 八中 | 3 | 科技綜合素質實驗班 | 東城 | 走 | 512 | 99 | 111 | 111 | |
102003 | 十三中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 519 | 106 | 114 | 112 | |
102004 | 十四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 494 | 93 | 112 | 102 | |
102005 | 十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 523 | 110 | 111 | 106 | |
102006 | 三十五中 | 3 | 科技創新實驗班 | 東城 | 走 | 491 | 93 | 107 | 104 | |
102007 | 六十六中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 441 | 93 | 110 | 76 | |
102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 526 | 110 | 109 | 110 | |
102009 | 鐵二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 497 | 101 | 114 | 97 | |
102010 | 育才學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 494 | 100 | 97 | 104 | |
102010 | 育才學校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 493 | 95 | 113 | 104 | |
102011 | 回民學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 490 | 是 | 101 | 105 | 104 |
102011 | 回民學校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 483 | 89 | 110 | 99 | |
102013 | 師大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 528 | 99 | 112 | 107 | |
102013 | 師大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 533 | 101 | 114 | 113 | |
102013 | 師大附中 | 3 | 錢學森班 | 東城 | 走 | 551 | 109 | 113 | 113 | |
102014 | 師大二附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 546 | 112 | 116 | 109 | |
102014 | 師大二附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 546 | 111 | 112 | 112 | |
102015 | 實驗中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 553 | 112 | 110 | 115 | |
102015 | 實驗中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 558 | 114 | 114 | 116 | |
105002 | 陳經綸中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 525 | 103 | 112 | 106 | |
105004 | 和平街一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 502 | 98 | 111 | 103 | |
105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 471 | 89 | 104 | 102 | |
106001 | 十二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 510 | 104 | 111 | 107 | |
106001 | 十二中 | 2 | 擇校 | 東城 | 住 | 509 | 是 | 102 | 114 | 107 |
106001 | 十二中 | 3 | 錢學森航天實驗班 | 東城 | 住 | 503 | 100 | 111 | 108 | |
106001 | 十二中 | 4 | 普通班 | 東城 | 住 | 465 | 96 | 111 | 100 | |
106003 | 十八中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 491 | 88 | 109 | 101 | |
106003 | 十八中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 488 | 90 | 114 | 103 | |
108001 | 人大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 560 | 116 | 111 | 116 | |
108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 543 | 106 | 114 | 113 | |
108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 542 | 109 | 114 | 111 | |
108003 | 清華附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 540 | 109 | 117 | 113 | |
108004 | 首師大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 538 | 106 | 110 | 110 | |
108007 | 交大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 507 | 98 | 109 | 105 | |
108008 | 十一學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 534 | 112 | 113 | 111 | |
110001 | 北師大燕化附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 448 | 93 | 99 | 100 | |
110001 | 北師大燕化附中 | 2 | 擇校 | 東城 | 住 | 431 | 77 | 108 | 103 | |
112001 | 潞河中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 514 | 109 | 108 | 105 | |
112001 | 潞河中學 | 2 | 擇校 | 東城 | 住 | 514 | 102 | 112 | 111 | |
114001 | 昌平一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 479 | 99 | 108 | 108 | |
114002 | 昌平二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 461 | 94 | 103 | 100 | |
201001 | 一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 448 | 78 | 102 | 105 | |
201001 | 一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 440 | 80 | 104 | 107 | |
201002 | 二十一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 458 | 89 | 109 | 90 | |
201002 | 二十一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 454 | 64 | 111 | 108 | |
201003 | 二十二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 508 | 104 | 113 | 94 | |
201003 | 二十二中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 507 | 99 | 110 | 104 | |
201004 | 二十四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 482 | 92 | 110 | 99 | |
201004 | 二十四中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 479 | 87 | 109 | 97 | |
201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 474 | 91 | 110 | 105 | |
201005 | 二十五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 468 | 94 | 104 | 105 | |
201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加對外合作辦學) | 東城 | 走 | 451 | 89 | 111 | 92 | |
201006 | 二十七中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 492 | 91 | 109 | 100 | |
201006 | 二十七中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 488 | 81 | 113 | 112 | |
201007 | 五十中分校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 457 | 86 | 109 | 96 | |
201007 | 五十中分校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 441 | 87 | 105 | 94 | |
201008 | 五十四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 477 | 91 | 108 | 96 | |
201008 | 五十四中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 472 | 97 | 112 | 94 | |
201009 | 六十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 499 | 100 | 108 | 99 | |
201009 | 六十五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 495 | 93 | 115 | 107 | |
201010 | 九十六中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 480 | 94 | 108 | 93 | |
201010 | 九十六中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 475 | 94 | 97 | 102 | |
201011 | 一二五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 405 | 65 | 107 | 81 | |
201011 | 一二五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 388 | 62 | 91 | 82 | |
201012 | 一四二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 491 | 95 | 113 | 103 | |
201012 | 一四二中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 486 | 95 | 107 | 100 | |
201012 | 一四二中 | 3 | 中醫藥實驗班 | 東城 | 走 | 474 | 96 | 104 | 104 | |
201014 | 一六五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 461 | 91 | 105 | 99 | |
201014 | 一六五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 455 | 92 | 104 | 103 | |
201017 | 龍潭中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 450 | 91 | 100 | 91 | |
201017 | 龍潭中學 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 437 | 88 | 109 | 73 | |
201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 1 | 空中乘務 | 東城 | 走 | 416 | 84 | 101 | 84 | |
201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 2 | 文秘 | 東城 | 走 | 268 | 47 | 88 | 41 | |
201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 3 | 導游 | 東城 | 走 | 293 | 49 | 97 | 44 | |
201018 | 崇文門中學(綜合高中) | 4 | 幼兒教育 | 東城 | 走 | 343 | 46 | 97 | 76 | |
201021 | 陽光情學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 452 | 82 | 103 | 99 | |
202022 | 華夏女子中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 438 | 77 | 107 | 100 | |
205002 | 人大附中朝陽學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 505 | 104 | 111 | 96 | |
205012 | 信息工程學院附中 | 1 | 美術班 | 東城 | 走 | 307 | 43 | 88 | 72 | |
206019 | 新橋外國語學校 | 3 | 美術班 | 東城 | 走 | 365 | 49 | 99 | 101 | |
208010 | 六一中學 | 3 | 武術特長班 | 東城 | 走 | 439 | 76 | 107 | 86 | |
208024 | 陶行知中學 | 3 | 美術班 | 東城 | 住 | 389 | 80 | 102 | 78 | |
214008 | 私立匯佳學校 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 193 | 14 | 83 | 21 | |
215011 | 北京市私立君誼中學 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 389 | 60 | 104 | 82 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看