來源:中考網 2011-08-03 10:44:19
學校代碼 | 學校名稱 | 普通班 | 擇校 |
108001 | 人大附中 | 550 | 548 |
108002 | 北大附中 | 542 | 539 |
108003 | 清華附中 | 544 | 540 |
108004 | 首師大附中 | 534 | 532 |
108005 | 一零一中學 | 538 | 536 |
108006 | 理工大附中 | 523 | 521 |
108007 | 交大附中 | 520 | 517 |
108008 | 十一學校 | 532 | 530 |
108009 | 八一中學 | 528 | 527 |
108010 | 中關村中學 | 517 | 515 |
108011 | 二十中學 | 510 | 507 |
208001 | 育英學校 | 491 | 488 |
208002 | 育英中學 | 500 | 496 |
208004 | 太平路中學 | 414 | 398 |
208005 | 永定路中學 | 448 | 442 |
208006 | 玉淵潭中學 | 474 | 471 |
208007 | 五十七中學 | 483 | 476 |
208008 | 翠微中學 | 464 | 458 |
208009 | 海淀區教師進修學校附屬實驗學校 | 508 | 504 |
208010 | 六一中學 | 430 | 413 |
208011 | 立新學校 | 483 | 476 |
208012 | 首師大二附中 | 488 | 485 |
208013 | 海淀實驗中學 | 496 | 493 |
208015 | 萬壽寺中學 | 419 | 403 |
208016 | 一零五中學 | 413 | 399 |
208018 | 北師大三附中 | 479 | 474 |
208019 | 明光中學 | 435 | 428 |
208022 | 知春里中學 | 467 | 459 |
208023 | 十九中學 | 503 | 500 |
208024 | 陶行知中學 | 426 | 416 |
208025 | 地大附中 | 459 | 454 |
208026 | 北醫附中 | 484 | 480 |
208027 | 鋼院附中 | 470 | 466 |
208028 | 礦院附中 | 448 | 444 |
208029 | 石油附中 | 494 | 491 |
208030 | 六十七中學 | 424 | 407 |
208032 | 農大附中 | 456 | 452 |
208034 | 人大附中第二分校(原藍靛廠中學) | 462 | 455 |
208035 | 北航附中 | 511 | 509 |
208036 | 首師大附屬育新學校 | 506 | 504 |
208037 | 民大附中 | 502 | 496 |
208044 | 北大附中香山學校 | 439 | 426 |
208048 | 建華實驗學校 | 500 | |
208051 | 中關村外國語學校 | 432 | |
208052 | 海淀外國語實驗學校 | 486 | |
208053 | 科迪實驗中學 | 452 | |
208056 | 一佳高級中學 | 406 | |
208059 | 人大附中分校 | 526 | |
208060 | 師達中學 | 462 | |
208061 | 北外附屬外國語學校 | 468 | |
208062 | 清華大學附屬實驗學校 | 509 | |
101003 | 十一中 | 497 | |
102001 | 四中 | 546 | 547 |
102002 | 八中 | 537 | |
102003 | 十三中 | 521 | |
102005 | 十五中 | 516 | |
102007 | 六十六中 | 462 | |
102008 | 一六一中 | 524 | |
102009 | 鐵二中 | 508 | 502 |
102011 | 回民學校 | 478 | 475 |
102014 | 師大二附中 | 543 | |
105004 | 和平街一中 | 488 | |
105006 | 十七中 | 464 | |
106001 | 十二中 | 528 | 526 |
106003 | 十八中 | 484 | 480 |
107001 | 九中 | 509 | 496 |
110001 | 北師大燕化附中 | 467 | 464 |
112001 | 潞河中學 | 514 | 513 |
113001 | 牛欄山一中 | 516 | |
114001 | 昌平一中 | 503 | |
114002 | 昌平二中 | 488 | |
201005 | 二十五中 | 447 | 434 |
201021 | 陽光情學校 | 489 | |
202022 | 華夏女子中學 | 452 | 447 |
202027 | 私立匯才中學 | 405 | |
205002 | 中國人民大學附屬中學朝陽學校 | 500 | |
205028 | 北京世青國際學校 | 451 | |
205030 | 中國紅十字基金會北京拔萃雙語學校 | 450 | |
205033 | 北京愛迪學校 | 411 | |
205034 | 北京市亞奧學校 | 410 | |
206015 | 中橋外國語學校 | 452 | |
206016 | 八中怡海分校 | 510 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看