來源:中考網整理 作者:葉子靜 2012-03-13 14:04:14
一、男生評分標準
單項 得分 | 1000米 (分、秒) | 立定跳遠 (米) | 50米跑(秒) | 擲實心球(米) | 坐位體前屈 (厘米) |
10 | 4'15" | 2.17 | 8"3 | 7.4 | 9.0 |
9 | 4'25" | 2.12 | 8"4 | 6.9 | 7.4 |
8 | 4'35" | 2.05 | 8"5 | 6.5 | 5.9 |
7 | 4'45" | 1.97 | 8"7 | 5.9 | 3.8 |
6 | 4'55" | 1.87 | 8"8 | 5.3 | 1.7 |
5 | 5'05" | 1.83 | 8"9 | 5.0 | 1.0 |
4 | 5'15" | 1.79 | 9"0 | 4.6 | 0.1 |
3 | 5'20" | 1.76 | 9"1 | 4.2 | -1.0 |
2 | 5'23" | 1.74 | 9"2 | 3.6 | -2.3 |
1 | 5'25" | 1.73 | 9"3 | 3.0 | -3.6 |
0 | 5'26" 及以下 | 1.72 及以下 | 9"4 及以下 | 2.9 及以下 | -3.7 及以下 |
二、女生評分標準
單項得分 | 800米 (分、秒) | 立定跳遠(米) | 50米跑 (秒) | 仰臥起坐 (次\分鐘) | 坐位體前屈 (厘米) |
10 | 4'03" | 1.7 | 9"0 | 35 | 9.7 |
9 | 4'08" | 1.65 | 9"1 | 33 | 8.2 |
8 | 4'17" | 1.59 | 9"2 | 30 | 6.7 |
7 | 4'27" | 1.52 | 9"4 | 28 | 4.7 |
6 | 4'37" | 1.44 | 9"5 | 25 | 2.7 |
5 | 4'47" | 1.41 | 9"6 | 24 | 2.1 |
4 | 4'55" | 1.38 | 9"8 | 23 | 1.3 |
3 | 4'57" | 1.36 | 10"0 | 21 | 0.4 |
2 | 4'59" | 1.34 | 10"3 | 20 | -0.8 |
1 | 5'00" | 1.33 | 10"5 | 18 | -1.9 |
0 | 5'01" 及以下 | 1.32 及以下 | 10"6 及以下 | 17 及以下 | -2.0 及以下 |
說明:1、本評分標準表參照《國家學生體質健康標準評分表》中初三年級的評分標準制定,今后中考體育統一考試評分標準將酌情調整,逐步提高。
2、2012年坐位體前屈標準有所提高。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看