來源:新浪教育 2012-03-31 14:48:13
2012年1月9日,中國校友會網最新發布《2012中國大學評價研究報告》,這是中國校友會網大學研究團隊連續第10年發布中國大學排行榜。報告顯示,北京大學問鼎2012中國大學排行榜榜首,這是北大連續第5年蟬聯中國大學排行榜榜首;清華大學居第二;復旦大學升至第三;浙江大學列第四;上海交通大學居第五;中國科技大學進入前十強;華中科技大學武昌分校、華中科技大學文華學院和海南大學三亞學院名列中國獨立學院前三甲;北京城市學院、湖南涉外經濟學院和仰恩大學位居中國民辦大學前三名;報告公布了2012中國一流大學名單,北京大學、清華大學、香港大學和臺灣大學等兩岸四地41所大學入選。
今年的報告中最令人關注的是,1990年至2011年北京大學獲校友捐贈全國最多,高達12億;浙江大學3項中國大學校友捐贈紀錄被打破;北大校友黃怒波豪捐10億,打破浙大校友段永平捐贈最高紀錄;清華大學創校友捐贈率全國第一,千萬級以上捐贈校友人數全國最多,2010年年度捐款率為30.7%,已達歐美世界一流大學水平,“校友捐贈率”將納入中國大學排名;“ESI論文”和“中國標準創新貢獻獎”首次納入大學評價指標,引導大學提高自主創新能力和學術水平;2012中國大學ESI-TOP論文排行榜清華、北大和中科大居前三甲。
兩岸四地41所名校入選2012中國一流大學名單
“一流大學”特別是世界一流大學作為大學群體中的領軍者,是一個國家或地區的科技水平和綜合國力的核心標志,是一個國家或地區引以為豪的“文化名片”和“形象代言”。在中國校友會網大學研究團隊連續10年成功開展中國大學選優排序的基礎上,參考世界各國特別是歐美評選世界一流大學的實踐經驗,以衡量“高校對世界、國家或地區科學與人才的貢獻”為評價目標,采用“百里挑一法”面向我國兩岸四地評選中國一流大學。2012年1月,中國校友會網公布“2012中國兩岸四地一流大學”名單,今年是第二次發布,旨在為即將參加2012年高考的優秀考生及家長選擇報考兩岸四地大學提供參考,引領我國兩岸四地大學向著世界一流大學和高水平大學的目標邁進。
報告顯示,入選中國校友會網“2012中國一流大學”我國兩岸四地高校共有41所;其中,大陸地區高校有30所;港澳臺地區高校共有11所,當中香港地區有3所,臺灣地區有8所,澳門地區無高校入圍。中國校友會會網大學研究團隊首席專家、中南大學蔡言厚教授指出,入選“2012中國一流大學”名單的兩岸四地高校擔負著中國和平崛起、中華民族復興的偉大歷史使命,在促進中國兩岸四地的經濟發展、科技進步、文化交流和國際聲譽提高等方面地位突出、影響巨大、貢獻一流,是我國兩岸四地創建世界一流大學或世界一流學科高水平大學的領頭羊和排頭兵。
中國校友會網2012年中國一流大學名單(兩岸四地)
經濟區域 | 所在地區 | 學校名稱 | 所在城市 |
東部地區 | 北京 | 北京大學 | 北京 |
清華大學 | 北京 | ||
中國人民大學 | 北京 | ||
北京師范大學 | 北京 | ||
北京航空航天大學 | 北京 | ||
中國農業大學 | 北京 | ||
北京理工大學 | 北京 | ||
天津 | 南開大學 | 天津 | |
天津大學 | 天津 | ||
上海 | 復旦大學 | 上海 | |
上海交通大學 | 上海 | ||
華東師范大學 | 上海 | ||
同濟大學 | 上海 | ||
浙江 | 浙江大學 | 杭州 | |
江蘇 | 南京大學 | 南京 | |
東南大學 | 南京 | ||
山東 | 山東大學 | 濟南 | |
福建 | 廈門大學 | 廈門 | |
廣東 | 中山大學 | 廣州 | |
中部地區 | 吉林 | 吉林大學 | 長春 |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱 | |
遼寧 | 大連理工大學 | 大連 | |
安徽 | 中國科技大學 | 合肥 | |
湖北 | 武漢大學 | 武漢 | |
華中科技大學 | 武漢 | ||
湖南 | 中南大學 | 長沙 | |
西部地區 | 四川 | 四川大學 | 成都 |
陜西 | 西安交通大學 | 西安 | |
西北工業大學 | 西安 | ||
甘肅 | 蘭州大學 | 蘭州 | |
港澳臺地區 | 香港 | 香港大學 | 香港 |
香港中文大學 | 香港 | ||
香港科技大學 | 香港 | ||
臺灣 | 臺灣大學 | 臺北 | |
臺灣成功大學 | 臺南 | ||
臺灣清華大學 | 新竹 | ||
臺灣交通大學 | 新竹 | ||
臺灣政治大學 | 臺北 | ||
臺灣中央大學 | 臺北 | ||
臺灣輔仁大學* | 臺北 | ||
臺灣長庚大學* | 桃園 |
中國校友會網說明:標*的高校為私立大學
北京大學、清華大學、香港大學和臺灣大學四足鼎立
綜合“2012中國一流大學”評選標準的科研指標和人才指標,對入選“2012中國兩岸四地一流大學”的清華大學、北京大學、香港大學和臺灣大學四所高校給出了更高等級評價和更長遠發展定位;蔡言厚教授指出,北大、清華、港大和臺灣等4所高校是目前我國兩岸四地的最頂尖大學,是兩岸四地高校中對世界、國家或地區的人才貢獻力和科學貢獻力最強、創新競爭力最優、國際化進程最快、社會聲譽最好、整體研究水平最高的大學,是我國兩岸四地大學中最具國際影響力的大學,是可能最早建成世界一流大學的院校,是我國兩岸四地創建世界一流大學的排頭兵。
自2005年起,我國香港和澳門地區高校逐步納入大陸高考統一招生,以高額獎學金、與國際高度接軌的辦學體制和香港澳門的國際城市地位等為籌碼,對北大清華等大陸傳統名校的優勢地位發起了挑戰,2005年至今香港名校就從清華大學、北京大學等大陸名?谥袚寠Z了50名高考狀元,迅速成為大陸包括高考狀元在內優秀考生的新寵。2011年,隨著香港、澳門和臺灣地區高校進入中國大陸地區招生,今后以北大、清華、港大和臺大等為首的兩岸四地一流名校將“同場競技”,2012年以大陸各省市高考狀元為代表的兩岸四地高校高考優質生源大戰將“異常激烈”,誰能贏得廣大考生和家長的青睞,值得期待。
中國校友會網2012中國兩岸四地一流大學指標數據對比(國際指標)
序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 國際指標 | ||||||||
科學貢獻 | 人才貢獻 | ||||||||||
ESI論文 |
ESI-TOP論文
(第一作者) |
Nature&Science論文
(第一作者) |
杰出師資 | 杰出校友 | |||||||
論文總數 | 引文總數 | 論文數 | 引文數 | 論文數 | 引文數 | 諾貝爾等獲獎教師 | 諾貝爾等獲獎校友 | 全球億萬富豪校友 | |||
1 | 北京大學 | 北京 | 28301 | 236359 | 168 | 15887 | 14 | 2159 | 4 | ||
2 | 清華大學 | 北京 | 31428 | 194932 | 192 | 18767 | 24 | 1708 | 1 | 3 | |
3 | 浙江大學 | 浙江 | 30257 | 175567 | 72 | 4113 | 6 | 234 | 5 | ||
4 | 中國科技大學 | 安徽 | 18418 | 158257 | 112 | 9484 | 13 | 1667 | 0 | ||
5 | 復旦大學 | 上海 | 18842 | 148099 | 88 | 7890 | 12 | 829 | 5 | ||
6 | 上海交通大學 | 上海 | 24366 | 141304 | 102 | 7912 | 5 | 540 | 1 | 0 | |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 19149 | 139807 | 64 | 7091 | 8 | 293 | 1 | 1 | |
8 | 中山大學 | 廣東 | 12863 | 96536 | 71 | 8829 | 1 | 3 | 0 | ||
9 | 吉林大學 | 吉林 | 13181 | 82960 | 49 | 4653 | 2 | 274 | 1 | ||
10 | 南開大學 | 天津 | 11241 | 76726 | 50 | 3784 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 山東大學 | 山東 | 14996 | 75087 | 31 | 1351 | 0 | ||||
12 | 武漢大學 | 湖北 | 11062 | 71046 | 36 | 1363 | 1 | ||||
13 | 四川大學 | 四川 | 13435 | 63556 | 40 | 1826 | 2 | 1 | 3 | ||
14 | 華中科技大學 | 湖北 | 13038 | 55485 | 29 | 1733 | 2 | 6 | 1 | ||
15 | 蘭州大學 | 甘肅 | 8969 | 52902 | 36 | 1569 | 0 | ||||
16 | 大連理工大學 | 遼寧 | 10037 | 50170 | 41 | 2857 | 1 | ||||
17 | 北京師范大學 | 北京 | 7434 | 44640 | 21 | 1781 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
18 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 12120 | 43951 | 58 | 2525 | 3 | ||||
19 | 廈門大學 | 福建 | 6735 | 43670 | 32 | 3153 | 4 | 1018 | 0 | ||
20 | 西安交通大學 | 陜西 | 7632 | 40172 | 26 | 1281 | 1 | 33 | 1 | ||
21 | 天津大學 | 天津 | 8909 | 38972 | 25 | 1544 | 4 | ||||
22 | 中南大學 | 湖南 | 9208 | 35992 | 25 | 1660 | 3 | ||||
23 | 東南大學 | 江蘇 | 6842 | 31283 | 62 | 4245 | 1 | 276 | 1 | ||
24 | 中國農業大學 | 北京 | 6384 | 30370 | 19 | 862 | 8 | 624 | 1 | ||
25 | 同濟大學 | 上海 | 6381 | 29753 | 20 | 2202 | 1 | 363 | 0 | ||
26 | 華東師范大學 | 上海 | 5059 | 27915 | 21 | 860 | 0 | ||||
27 | 北京理工大學 | 北京 | 4679 | 19816 | 18 | 792 | 1 | ||||
28 | 北京航空航天大學 | 北京 | 4777 | 16362 | 19 | 955 | 1 | ||||
29 | 西北工業大學 | 陜西 | 5073 | 14927 | 1 | 106 | 2 | ||||
30 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 213 | 3 | ||||||
31 | 臺灣大學 | 臺灣 | 31438 | 275500 | 108 | 10577 | 7 | 367 | 2 | 9 | |
32 | 香港大學 | 香港 | 20782 | 259915 | 136 | 20997 | 17 | 1194 | 1 | 3 | |
33 | 香港中文大學 | 香港 | 17855 | 191271 | 80 | 9110 | 4 | 252 | 1 | 2 | |
34 | 臺灣成功大學 | 臺灣 | 18333 | 130498 | 54 | 5061 | 1 | 76 | |||
35 | 香港科技大學 | 香港 | 11135 | 126982 | 100 | 11423 | 11 | 4459 | |||
36 | 臺灣長庚大學 | 臺灣 | 12862 | 107895 | 11 | 2261 | |||||
37 | 臺灣清華大學 | 臺灣 | 11528 | 90920 | 47 | 3546 | 4 | 372 | 1 | ||
38 | 臺灣交通大學 | 臺灣 | 11871 | 67349 | 34 | 2431 | 2 | 24 | 1 | ||
39 | 臺灣中央大學 | 臺灣 | 7488 | 54469 | 24 | 1019 | 2 | 96 | |||
40 | 臺灣輔仁大學 | 臺灣 | 1687 | 10186 | 1 | ||||||
41 | 臺灣政治大學 | 臺灣 | 1 |
中國校友會網2012中國大陸一流大學指標數據對比(國家指標)
序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 國家指標 | |||||||
科學貢獻 | 人才貢獻 | |||||||||
國家獎勵 | 杰出師資 | 杰出校友 | ||||||||
國家重大科技獎勵 | 國家重大社科獎勵 | 兩院院士 | 杰出社科學家 | 兩院院士校友 | 杰出社科學家校友 | 杰出政界校友 | 億萬富豪校友 | |||
1 | 北京大學 | 北京 | 52 | 53 | 79 | 107 | 144 | 182 | 46 | 79 |
2 | 清華大學 | 北京 | 95 | 4 | 107 | 33 | 139 | 18 | 49 | 70 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 26 | 22 | 33 | 43 | 83 | 60 | 21 | 46 |
4 | 南京大學 | 江蘇 | 24 | 6 | 36 | 21 | 63 | 48 | 9 | 20 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 26 | 68 | 1 | 154 | 36 | 30 | ||
6 | 浙江大學 | 浙江 | 24 | 7 | 20 | 17 | 37 | 19 | 9 | 66 |
7 | 武漢大學 | 湖北 | 6 | 20 | 22 | 29 | 28 | 56 | 3 | 17 |
8 | 上海交通大學 | 上海 | 23 | 26 | 8 | 40 | 2 | 12 | 25 | |
9 | 吉林大學 | 吉林 | 18 | 6 | 18 | 16 | 30 | 38 | 28 | 6 |
10 | 南開大學 | 天津 | 14 | 9 | 16 | 19 | 14 | 32 | 17 | 12 |
11 | 北京師范大學 | 北京 | 1 | 19 | 10 | 41 | 7 | 46 | 11 | 8 |
12 | 中國科技大學 | 安徽 | 11 | 17 | 1 | 50 | 2 | 9 | 4 | |
13 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 12 | 17 | 1 | 52 | 3 | 17 | 14 | |
14 | 四川大學 | 四川 | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 20 | 3 | 13 |
15 | 中山大學 | 廣東 | 8 | 7 | 9 | 22 | 12 | 23 | 7 | 22 |
16 | 中南大學 | 湖南 | 22 | 16 | 5 | 15 | 3 | 6 | 13 | |
17 | 山東大學 | 山東 | 11 | 5 | 7 | 16 | 26 | 22 | 14 | 8 |
18 | 西安交通大學 | 陜西 | 20 | 12 | 6 | 18 | 8 | 6 | 11 | |
19 | 廈門大學 | 福建 | 4 | 8 | 11 | 18 | 12 | 23 | 3 | 10 |
20 | 中國農業大學 | 北京 | 12 | 18 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | |
21 | 華中科技大學 | 湖北 | 16 | 10 | 4 | 18 | 7 | 3 | 17 | |
22 | 華東師范大學 | 上海 | 2 | 14 | 3 | 26 | 4 | 31 | 3 | 9 |
23 | 北京航空航天大學 | 北京 | 11 | 11 | 2 | 20 | 1 | 8 | 8 | |
24 | 大連理工大學 | 遼寧 | 14 | 9 | 2 | 16 | 6 | 5 | ||
25 | 天津大學 | 天津 | 10 | 12 | 1 | 14 | 3 | 6 | 9 | |
26 | 同濟大學 | 上海 | 8 | 9 | 2 | 27 | 1 | 6 | 4 | |
27 | 東南大學 | 江蘇 | 3 | 10 | 4 | 25 | 4 | 5 | 9 | |
28 | 蘭州大學 | 甘肅 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 13 | 5 | |
29 | 西北工業大學 | 陜西 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | |||
30 | 北京理工大學 | 北京 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 |
附錄:中國校友會網2012中國兩岸四地一流大學評價標準
“一流大學”是一個歷史和地域范疇,不同的歷史時期與地域范圍有它相對的標準和條件。中國校友會網“2012中國兩岸四地一流大學”評選標準包括“科學貢獻”和“人才貢獻”兩大指標;其中“人才貢獻”體現高校對世界、國家或地區發展做出的人才貢獻,包括“杰出師資”和“杰出校友”等指標,指標涵蓋高校培養和造就的世界、國家或地區的政治、經濟、科技和文化等各領域杰出人才和領軍人才。“科學貢獻”體現高校對世界、國家或地區科學發展做出的貢獻,包括“學術貢獻”和“科研貢獻”等指標,指標涵蓋高校產出的推動了世界、國家或地區的科學創新與學術發展的重大科學貢獻成果。
在“2012中國兩岸四地一流大學”評價指標體系設計上,根據金字塔原理,遵守系統性、公正性、可操作性和導向性等四大原則,定量評價與定性評價相結合,充分考慮到我國兩岸四地高校的辦學特色和辦學差異,構建了適合不同區域院校一流大學評價體系。對大陸地區一流大學評選結合國際指標和中國大陸地區特色指標進行;港澳臺地區一流大學評選除選取國際指標外,還參考了國際、國內有關港澳臺高校評價成果,今后將逐步把體現香港、澳門和臺灣等地區高校特色評價指標納入進來。
中國校友會網2012中國兩岸四地一流大學評價標準
一級指標 | 指標類型 | 二級指標 | 三級指標 |
人才貢獻 | 國際指標 | 杰出師資 | 杰出教師:獲諾貝爾獎、菲爾茲獎、、邵逸夫獎、阿貝爾獎等教師 |
杰出校友 | 杰出學界校友:獲諾貝爾獎、菲爾茲獎、沃爾夫獎、邵逸夫獎、阿貝爾獎等校友 | ||
杰出商界校友:歷年福布斯全球億萬富豪榜上榜校友 | |||
區域指標 | 杰出師資 | 杰出教師:當選中國科學院與工程院院士、入選杰出人才社會科學家教師 | |
杰出校友 | 杰出學界校友:當選中國中國科學院與工程院院士、杰出人文社會科學家校友 | ||
杰出商界校友:歷年福布斯、胡潤、新財富和南方周末等中國富豪榜上榜校友 | |||
杰出政界校友:當選國家、省部級等領導、中央委員、候補委員校友 | |||
科學貢獻 | 國際指標 | 學術貢獻 | 學術聲譽: 進入世界前1%大學的ESI論文總被引頻次 |
高水平論文:ESI-TOP論文 | |||
高端論文: 發表Nature和Science論文 | |||
區域指標 | 科研貢獻 | 科技獎勵:國家最高科技獎、自然科學獎、技術發明獎、科技進步獎、中國專利獎和中國標準貢獻創新獎 | |
社科獎勵:國家社科基金項目優秀成果獎、中國高校人文社會科學研究優秀成果獎 |
【編輯推薦】
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看