來源:本站整理 2014-05-12 18:16:09
2014年汕頭市中考體育考試項目評分標(biāo)準(zhǔn)
分值 | 200米 | 立定跳遠 | 投擲實心球 | |||||
200米場/男 | 200米場/女 | 400米場/男 | 400米場/女 | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | |
120 | 23.6 | 29.2 | 23.2 | 28.8 | 2.95 | 2.47 | 14.2 | 11.20 |
115 | 24.4 | 30.0 | 24.0 | 29.6 | 2.85 | 2.37 | 13.4 | 10.40 |
110 | 25.2 | 30.8 | 24.8 | 30.4 | 2.75 | 2.27 | 12.6 | 9.60 |
105 | 26.0 | 31.6 | 25.6 | 31.2 | 2.65 | 2.17 | 11.8 | 8.80 |
100 | 26.8 | 32.4 | 26.4 | 32.0 | 2.55 | 2.07 | 11 | 8 |
95 | 27.6 | 33.2 | 27.2 | 32.8 | 2.45 | 1.97 | 10.2 | 7.20 |
90 | 28.4 | 34.0 | 28.0 | 33.6 | 2.35 | 1.87 | 9.4 | 6.40 |
85 | 29.0 | 34.6 | 28.6 | 34.2 | 2.32 | 1.84 | 9.2 | 6.25 |
80 | 29.6 | 35.2 | 29.2 | 34.8 | 2.29 | 1.81 | 9 | 6.10 |
75 | 30.2 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 2.26 | 1.78 | 8.8 | 5.95 |
70 | 30.8 | 36.4 | 30.4 | 36.0 | 2.23 | 1.75 | 8.6 | 5.80 |
65 | 31.4 | 37.0 | 31.0 | 36.6 | 2.20 | 1.72 | 8.4 | 5.65 |
60 | 32.0 | 37.6 | 31.6 | 37.2 | 2.17 | 1.69 | 8.2 | 5.50 |
55 | 32.6 | 38.2 | 32.2 | 37.8 | 2.14 | 1.66 | 8 | 5.35 |
50 | 33.2 | 38.8 | 32.8 | 38.4 | 2.11 | 1.63 | 7.8 | 5.20 |
45 | 33.8 | 39.4 | 33.4 | 39.0 | 2.08 | 1.60 | 7.6 | 5.05 |
40 | 34.4 | 40.0 | 34.0 | 39.6 | 2.05 | 1.57 | 7.4 | 4.90 |
35 | 35.0 | 40.6 | 34.6 | 40.2 | 2.02 | 1.54 | 7.2 | 4.75 |
30 | 35.6 | 41.2 | 35.2 | 40.8 | 1.99 | 1.51 | 7 | 4.60 |
25 | 36.2 | 41.8 | 35.8 | 41.4 | 1.96 | 1.48 | 6.8 | 4.45 |
20 | 36.8 | 42.4 | 36.4 | 42.0 | 1.93 | 1.45 | 6.6 | 4.30 |
15 | 37.4 | 43.0 | 37.0 | 42.6 | 1.90 | 1.42 | 6.4 | 4.15 |
10 | 38.0 | 43.6 | 37.6 | 43.2 | 1.87 | 1.39 | 6.2 | 4 |
5 | 38.6 | 44.2 | 38.2 | 43.8 | 1.84 | 1.36 | 6 | 3.85 |
0 | 39.2 | 44.8 | 38.8 | 44.4 | 1.81 | 1.33 | 5.8 | 3.70 |
注:1.本標(biāo)準(zhǔn)以分段分值表示。在實際評分上,按每一分值計算到百分之一。如男生在400米場的200米29.32秒,則實際得分為79分。
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看