來源:本站整理 2014-05-13 10:31:00
體育考試項目、評分標準及計分辦法
(一)體育考試內容:考試采用“2+X”方式,即2個必考項目加1個抽考項目
必考項目:1分鐘跳繩、男引體向上(女仰臥起坐)。
抽考項目:立定跳遠。
(二)評分標準
考試評分標準以《國家學生體質健康標準》為參考依據,結合我市實際情況制定(見附件1)。
2014年德陽市初中畢業生升學體育考試評分表
等 級 | 1分鐘跳繩(男) | 1分鐘跳繩(女) | 引體向上(男) | 仰臥起坐(女) | 立定跳遠(男) | 立定跳遠(女) | 備注 | ||||||
優秀 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | |
180 | 100 | 172 | 100 | 9 | 100 | 48 | 100 | 2.5 | 100 | 1.99 | 100 | ||
175 | 98 | 167 | 98 | 46 | 95 | 2.49 | 98 | 1.98 | 98 | ||||
168 | 96 | 160 | 96 | 8 | 90 | 44 | 90 | 2.47 | 96 | 1.96 | 96 | ||
160 | 94 | 153 | 94 | 2.46 | 94 | 1.95 | 94 | ||||||
150 | 92 | 143 | 92 | 2.43 | 92 | 1.93 | 92 | ||||||
140 | 90 | 133 | 90 | 2.41 | 90 | 1.91 | 90 | ||||||
良好 | 136 | 87 | 129 | 87 | 2.38 | 87 | 1.89 | 87 | |||||
130 | 84 | 123 | 84 | 7 | 85 | 42 | 85 | 2.35 | 84 | 1.85 | 84 | ||
124 | 81 | 117 | 81 | 6 | 80 | 40 | 80 | 2.31 | 81 | 1.82 | 81 | ||
116 | 78 | 109 | 78 | 2.26 | 78 | 1.77 | 78 | ||||||
108 | 75 | 101 | 75 | 5 | 75 | 36 | 75 | 2.21 | 75 | 1.73 | 75 | ||
及格 | 103 | 72 | 96 | 72 | 2.17 | 72 | 1.7 | 72 | |||||
94 | 69 | 88 | 69 | 4 | 70 | 32 | 70 | 2.12 | 69 | 1.65 | 69 | ||
86 | 66 | 80 | 66 | 28 | 65 | 2.07 | 66 | 1.61 | 66 | ||||
75 | 63 | 69 | 63 | 2 | 63 | 1.55 | 63 | ||||||
64 | 60 | 58 | 60 | 3 | 60 | 24 | 60 | 1.93 | 60 | 1.49 | 60 | ||
不 | 60 | 50 | 54 | 50 | 2 | 45 | 20 | 50 | 1.91 | 50 | 1.47 | 50 | |
53 | 40 | 48 | 40 | 1 | 35 | 18 | 40 | 1.87 | 40 | 1.44 | 40 | ||
及 | 46 | 30 | 42 | 30 | 16 | 30 | 1.83 | 30 | 1.41 | 30 | |||
37 | 20 | 33 | 20 | 14 | 25 | 1.78 | 20 | 1.37 | 20 | ||||
格 | 28 | 10 | 25 | 10 | 12 | 20 | 1.73 | 10 | 1.33 | 10 |
(三)計分辦法
體育考試總分為50分,必考項目滿分為20分,抽考項目滿分為10分。必考項目和抽考項目分別以百分制計分的百分之二十和百分之十折算后的實得分計入總分(小數點后保留1位數)。
體育考試成績除了以50分記入升學總分外,還將以A、B、C、D、E五個等級呈現,其等級量化標準為:A:[45,50];B:[40,45];C:[35,40];D:[30,35];E[0,30]。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看