來源:本站整理 2014-05-13 12:49:34
2014年臺州市中考體育運動技能測試項目評分表
分值 | 耐久跑 | 實心球(2公斤) | 跳繩(1分鐘) | 引體 | 仰臥 | 籃球運球投籃 | 排球墊球 | |||||
向上 | 起坐 | |||||||||||
1000米 | 800米 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
(男) | (女) | (米) | (米) | (次) | (次) | (次) | (次) | (秒) | (秒) | (次) | (次) | |
10 | 3′35″ | 3′20″ | 10 | 7.1 | 180 | 170 | 18 | 46 | 20″ | 30″ | 35 | 35 |
9 | 3′45″ | 3′30″ | 9.4 | 6.7 | 170 | 160 | 16 | 42 | 26″ | 36″ | 30 | 30 |
8 | 3′55″ | 3′40″ | 8.8 | 6.3 | 160 | 150 | 14 | 38 | 32″ | 42″ | 25 | 25 |
7 | 4′05″ | 3′50″ | 8.2 | 5.9 | 150 | 140 | 12 | 34 | 38″ | 48″ | 20 | 20 |
6 | 4′15″ | 4′00″ | 7.6 | 5.5 | 140 | 130 | 10 | 30 | 46″ | 54″ | 15 | 15 |
5 | 4′25″ | 4′10″ | 7 | 5.1 | 130 | 120 | 8 | 26 | 52″ | 60″ | 12 | 12 |
4 | 4′35″ | 4′20″ | 6.4 | 4.7 | 120 | 110 | 6 | 22 | 58″ | 66″ | 10 | 10 |
3 | 4′45″ | 4′30″ | 5.8 | 4.3 | 110 | 100 | 4 | 18 | 64″ | 72″ | 8 | 8 |
2 | 4′55″ | 4′40″ | 5.2 | 3.9 | 100 | 90 | 2 | 14 | 70″ | 78″ | 6 | 6 |
1 | 5′05″ | 4′50″ | 4.6 | 3.5 | 90 | 80 | 1 | 10 | 76″ | 84″ | 4 | 4 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看