來源:中考網整理 2014-06-24 15:10:43
類 別 | 計 劃 生 | 擇 校 生 | |||||||
一志愿 | 二志愿 | 最低控制分數線 | 一志愿 | 二志愿 | 最低控制分數線 | ||||
學 校 | 綜合素質要求 | 語、數、外三科總分及單科要求 | 綜合素質要求 | 語、數、外三科總分及單科要求 | |||||
東關中學 | 統招生 | 558 | 563 | 4A1P | 299 | ||||
豐惠中學 | 統招生 | 534 | 539 | 4A1P | 275 | ||||
小越中學 | 統招生 | 538 | 543 | 5A | 252 | ||||
崧廈中學 | 統招生 | 590 | —— | 5P | —— | ||||
華維外國語學校 | 639 | —— | 5A | 337 | 574 | 576 | 4A1P | 321 | |
城南中學 | 607 | 612 | 5A | 324 | 604 | 606 | 5A | 322 | |
上虞中學 | 定向生 | 628 | —— | 5A | 339 | 608 | —— | 2A3P | —— |
統招生 | 625 | 630 | 5A | 323 | |||||
春暉中學 | 定向生 | 639 | —— | 2A3P | —— | 645 | —— | 5A | 346 |
統招生 | 662 | —— | 5A | 357 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看