來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:51:04
佛山市2015年高中階段學校招生提前批第一層次學校錄取標準 | |||||||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
佛山一中等9所學校(普通生)、廣東實驗中學(創新人才) | 9001 | 佛山市第一中學(普通生) | 645 | 645 | 645 | 0 | 第1志愿,總分635,綜合表現評價A,考試科目總分635,語數英三科333 |
9004 | 佛山市第二中學(普通生) | 481 | 481 | 408 | 73 | 第1-2志愿,總分584 | |
73 | 73 | 0 | 第1志愿,總分579,綜合表現評價A,考試科目總分579,語數英三科306 | ||||
9005 | 佛山市第三中學(普通生) | 594 | 594 | 492 | 102 | 第1-2志愿,總分599 | |
102 | 102 | 0 | 第1志愿,總分594,綜合表現評價A,考試科目總分594,語數英三科287 | ||||
9011 | 南海區石門中學(普通生) | 618 | 618 | 618 | 0 | 第1志愿,總分641,綜合表現評價A,考試科目總分641,語數英三科324,語文106 | |
9013 | 南海區南海中學(校本部)(普通生) | 632 | 632 | 632 | 0 | 第1志愿,總分620,綜合表現評價A,考試科目總分620,語數英三科314 | |
9018 | 順德區第一中學(普通生) | 590 | 590 | 590 | 0 | 第1志愿,總分618 | |
9019 | 順德區李兆基中學(普通生) | 350 | 350 | 206 | 144 | 第1-2志愿,總分614 | |
144 | 144 | 0 | 第1志愿,總分609;第2志愿,總分611,綜合表現評價A,考試科目總分611,語數英三科300 | ||||
9022 | 三水區三水中學(普通生) | 540 | 540 | 515 | 25 | 第1-2志愿,總分589 | |
25 | 25 | 0 | 第1志愿,總分587,綜合表現評價A,考試科目總分587,語數英三科304 | ||||
9025 | 高明區第一中學(普通生) | 473 | 473 | 435 | 38 | 第1-2志愿,總分574 | |
38 | 38 | 0 | 第1志愿,總分570,綜合表現評價A,考試科目總分570,語數英三科287,語文101 | ||||
9999 | 廣東實驗中學(普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,總分662 | |
合計 | 4943 | 4943 | |||||
說明: | |||||||
提前批佛山一中等9所學校(普通生)、廣東實驗中學(創新人才)最低錄取控制分數線614分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看