來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-30 14:08:40
2015年焦作市部分普通高中征求志愿數和控制分數線(一)
學 校 | 統招生征求志愿數 及控制分數線 | 擇校生征求志愿數 及控制分數線 | ||
控制分數線 | 征求志愿數 | 控制分數線 | 征求志愿數 | |
焦作十一中 | 550 | 10 | 529 | 10 |
焦作十二中 | 470 | 120 | 437 | 8 |
焦作外國語中學 | 468 | 150 | 440 | 13 |
焦作四中 | 475 | 200 | 435 | 28 |
文昌中學 | 350 | 280 | 300 | 28 |
北大附中焦作校區 (民辦) | 542 | 50 | 300 | 225 |
修武一中 | 548 | 51 | 483 | 4 |
修武實驗高中(民辦) | 440 | 12 | 303 | 94 |
博愛一中 | 542 | 14 | 498 | 57 |
博愛二中 | 355 | 651 | 305 | 56 |
武陟一中 | 570.5 | 240 | 544.5 | 80 |
武陟城關高中 | 300 | 299 | ||
沁陽一中 | 560 | 150 | 542.5 | 18 |
沁陽高級中學 | 385 | 109 | 300 | 122 |
溫縣一中 | 510 | 62 |
2015年焦作市部分普通高中征求志愿數和控制分數線(二)
學 校 | 控制分數線及征求志愿數 | |
控制分數線 | 征求志愿數 | |
焦作一中國際班 | 400 | 87 |
焦作北清中學(民辦) | 300 | 100 |
焦作師專附中(民辦) | 400 | 216 |
博愛英才學校(民辦) | 460 | 251 |
武陟河朔一中(民辦) | 440 | 905 |
武陟中學(民辦) | 350 | 351 |
沁陽市永威高中(民辦) | 488.5 | 200 |
沁陽市覃懷中學(民辦) | 450 | 300 |
溫縣實驗高中(民辦) | 300 | 200 |
溫縣新宇高中(民辦) | 300 | 100 |
注:民辦學校和焦作一中國際班收費相對較高,選報考生要結合家庭實際填報。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看