來源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整理 2016-04-13 13:26:24
2016年貴州六盤水中考錄取分數(shù)線
序號 |
代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔比例(%) | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 601001 | 六盤水市第一中學 | 1145 | 100 | 1154 | 599 | 449 |
2 | 601003 | 六盤水市第三中學(普通班) | 1100 | 100 | 1109 | 636 | 551 |
3 | 601007 | 六盤水市民族中學 | 500 | 100 | 508 | 603 | 402 |
4 | 601021 | 六盤水市第二實驗中學 | 690 | 100 | 699 | 598 | 485 |
5 | 601041 | 六盤水市第五中學 | 600 | 100 | 608 | 599 | 392 |
6 | 601043 | 六盤水市第一實驗中學 | 1430 | 100 | 1433 | 627 | 428 |
7 | 601048 | 六盤水市第九中學 | 400 | 100 | 400 | 591 | 387 |
8 | 601049 | 六盤水市第十中學 | 600 | 100 | 618 | 550 | 432 |
9 | 602001 | 六盤水市第七中學 | 1120 | 100 | 1137 | 588 | 402 |
10 | 602002 | 六盤水市第四中學 | 600 | 100 | 606 | 631 | 520 |
11 | 602005 | 六盤水市第八中學 | 1235 | 100 | 1244 | 601 | 413 |
12 | 602023 | 六盤水市第二十三中學 | 940 | 100 | 941 | 636 | 410 |
13 | 603001 | 六枝特區(qū)第一中學 | 1030 | 100 | 1033 | 615 | 348 |
14 | 603002 | 六盤水市第二中學 | 1350 | 100 | 1369 | 626 | 500 |
15 | 603007 | 六枝特區(qū)第七中學 | 900 | 100 | 905 | 596 | 441 |
16 | 603042 | 六枝特區(qū)實驗中學 | 285 | 100 | 288 | 489 | 384 |
17 | 604001 | 盤縣第一中學 | 1425 | 100 | 1433 | 633 | 527 |
18 | 604002 | 盤縣第二中學 | 1445 | 100 | 1446 | 630 | 463 |
19 | 604003 | 盤縣第三中學 | 765 | 100 | 766 | 557 | 392 |
20 | 604004 | 盤縣第四中學 | 760 | 100 | 763 | 478 | 297 |
21 | 604005 | 盤縣第五中學 | 800 | 100 | 807 | 522 | 360 |
22 | 604006 | 盤縣第六中學 | 550 | 100 | 555 | 496 | 304 |
23 | 604007 | 盤縣華夏中學 | 1275 | 100 | 1296 | 619 | 485 |
24 | 604011 | 盤縣第十一中學 | 680 | 100 | 684 | 551 | 392 |
25 | 604012 | 盤縣第十二中學 | 700 | 100 | 709 | 575 | 409 |
26 | 604050 | 盤縣第九中學 | 775 | 100 | 777 | 545 | 320 |
編輯推薦:
2016年貴州中考分數(shù)線匯總
2015年全國各省市中考分數(shù)線專題匯總
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看