來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2016-07-21 10:47:18
莆田市2016年中考中招普通高中省一級達標校錄取控制線公布
普高省一級達標校統招控制線:359分,高分保護線:403分
學校 | 統招分數線 | 低1分補錄人數 | 理化政最低分 | |
莆田第一中學 | 416 | 35 | 264 | |
莆田第二中學 | 390 | 22 | 254 | |
仙游第一中學 | 360 | 9 | 246 | |
莆田第四中學 | 389 | 23 | 249 | |
莆田第五中學 | 377 | 12 | 251 | |
莆田第六中學 | 372 | 9 | 253 | |
莆田華僑中學 | 359 | |||
莆田第十中學 | 359 | |||
莆田第八中學 | 359 | |||
仙游華僑中學 | 359 | |||
中考中招等級學科劃等情況 | ||||
年級 | 學科 | A等級(分) | B等級(分) | C等級(分) |
九年級 | 物理 | 78 | 63 | 43 |
化學 | 81 | 65 | 36 | |
政治 | 82 | 77 | 60 | |
歷史 | 84 | 74 | 54 | |
體育 | 270 | 249 | 180 | |
八年級 | 地理 | 92 | 84 | 60 |
生物 | 87 | 79 | 60 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看