來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2016-07-25 09:53:09
2016年山西呂梁第一批普通高中錄取最低控制分數線
高中學校 | 分數線 |
賀昌中學(離石區) | 538 |
賀昌中學(山上八縣) | 517 |
呂梁學院附中 | 621 |
交城中學 | 591 |
文水中學 | 610 |
汾陽中學 | 612 |
汾陽五中 | 559 |
孝義中學 | 643 |
孝義二中 | 600 |
石樓中學 | 509 |
交口中學 | 460 |
中陽中學 | 517 |
柳林匯豐中學 | 480 |
柳林鑫飛中學 | 404 |
柳林聯盛中學 | 477 |
離石江陰中學 | 608 |
呂梁高級中學 | 589 |
方山一中 | 415 |
嵐縣中學 | 394 |
興縣友蘭中學 | 482 |
臨縣一中 | 546 |
臨縣高級中學 | 423 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看