來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2018-07-09 17:24:49
佛山市南海區2018年高中階段學校招生提前批、第一批、第二批控制分數線及錄取標準
序號 | 學校名稱 | 計劃編碼 | 批次名稱 | 類別 | 投檔分 | 錄 取 標 準 |
1 | 石門中學 | 9011 | 提前批第1層 | 市招普通生 | 673 | 第1志愿,總分673(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分673,語數英三科324) |
5007 | 提前批第3層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0011 | 提前批第4層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 658 | 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分658,語數英三科324) | ||
9111 | 提前批第5層 |
體育特長生 (田徑) |
629 | 區級第二名,總分629 | ||
9114 | 提前批第5層 |
體育特長生 (游泳) |
520 | 校考84,總分520 | ||
2 | 南海中學 | 9013 | 提前批第1層 | 市招普通生 | 652 | 第1志愿,總分652(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分647,語數英三科320) |
5009 | 提前批第3層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0013 | 提前批第4層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 647 | 第1志愿,總分647(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分647,語數英三科313) | ||
9027 | 第1批第2層 |
市招普通生 (授課地點:南海中學分校) |
595 | 第1-6志愿,總分600;第1-3志愿,總分595;第4志愿,總分599 | ||
9113 | 提前批第5層 | 體育特長生(田徑除女子投擲外的其它項目) | 501 | 區級第二名,總分501 | ||
3 | 桂城中學 | 9014 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 644 | 第1志愿,總分644(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分644,語數英三科317,語文105,數學102) |
5019 | 第2批第2層 | 創新班 | 644 | 第1志愿,總分644(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分644,語數英三科309) | ||
5023 | 第2批第1層 | 腦科學與高中教育應用實驗班 | 646 | 第1志愿,總分646 | ||
5002 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 640 | 第1志愿,總分640(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分640,語數英三科308,語文94) | ||
5010 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0502 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 630 | 第1志愿,總分630 | ||
5101 | 第2批第3層 | 體育特長生--田徑 | 450 | 總分450,區級第一名 | ||
4 | 獅山石門高級中學 | 9012 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 623 | 第1志愿,總分623(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分623,語數英三科302) |
5016 | 第2批第1層 | 實驗班 | 673 | 第1-2志愿,總分673 | ||
5017 | 第2批第2層 | 創新班 | 633 | 第1志愿,總分633(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分633,語數英三科307) | ||
5001 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 623 | 第1志愿,總分623(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分618,語數英三科309) | ||
5008 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0501 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 610 | 第1志愿,總分610;第2志愿,總分624(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分624,語數英三科316) | ||
5026 | 第2批第6層 | 定向生 | 580 | 第1-3志愿,總分586;第1志愿,總分580(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分575,語數英三科295) | ||
5039 | 第2批第3層 |
體育特長生 (游泳) |
450 | 沒有符合條件的考生 | ||
5040 | 第2批第3層 |
體育特長生 (男子毽球) |
450 | 沒有符合條件的考生 | ||
5041 | 第2批第3層 |
體育特長生 (女子乒乓球) |
450 | 總分450,市級第一名 | ||
5042 | 第2批第3層 |
體育特長生 (女子毽球) |
450 | 總分450,區級第三名 | ||
5043 | 第2批第3層 |
體育特長生 (女子田徑) |
450 | 沒有符合條件的考生 | ||
5 | 九江中學 | 9015 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 600 | 第1-6志愿,總分605;第1志愿,總分600(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分600,語數英三科283) |
9200 | 第1批第1層 | 市招舞蹈普通生 | 440 | 第1-2志愿,總分440,市舞蹈術科分45 | ||
9203 | 第1批第1層 | 市招音樂普通生 | 487 | 第1-2志愿,總分487,市音樂術科分48 | ||
9204 | 第1批第1層 | 市招美術普通生 | 506 | 第1志愿,總分506,市美術術科分130 | ||
5003 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 605 | 第1-4志愿,總分610;第1志愿,總分605;第2志愿,總分607 | ||
5011 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0503 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 595 | 第1-3志愿,總分600;第1志愿,總分595;第2志愿,總分597(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分597,語數英三科275) | ||
5032 | 第2批第2層 | 創新班 | 609 | 第1志愿,總分609(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分609,語數英三科299) | ||
6 | 南海一中 | 9016 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 611 | 第1-6志愿,總分615;第1志愿,總分611(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分611,語數英三科298) |
5020 | 第2批第2層 | 創新班 | 621 | 第1志愿,總分621(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分621,語數英三科304) | ||
5004 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 614 | 第1-4志愿,總分615;第1志愿,總分614(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分614,語數英三科298) | ||
5012 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0504 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 610 | 第1志愿,總分610;第2志愿,總分615(末位同分比較:軍人子女) | ||
5104 | 第2批第3層 | 傳媒班 | 512.4 | 第1-3志愿,合成總分512.4;語文95分、傳媒校考200分 | ||
5801 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 450.4 | 第1志愿,合成總分450.4;體育(南海區)60分、考試科目總分500分 | ||
7 | 藝術高中 | 9017 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 575 | 第1-6志愿,總分580;第1志愿,總分575;第2志愿,總分578(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分578,語數英三科273) |
9205 | 第1批第1層 | 市招音樂普通生 | 470 | 第1志愿,市音樂術科分59,總分470 | ||
9206 | 第1批第1層 | 市招美術普通生 | 497 | 第1志愿,市美術術科分145,總分497(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分497,語數英三科256) | ||
9226 | 第1批第1層 | 市招舞蹈普通生 | 467 | 第1志愿,市舞蹈術科分61,總分467 | ||
5005 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 580 | 第1-4志愿,總分585;第1-2志愿,總分580;第3志愿,總分582(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分582,語數英三科291) | ||
5013 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0505 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 580 | 第1-3志愿,總分585;第1志愿,總分580;第2志愿,總分580 | ||
5046 | 第2批第6層 | 省內戶籍普借生班 | 580 | 第1-3志愿,總分585;第1志愿,總分580 | ||
8 | 桂華中學 | 5006 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 590 | 第1-4志愿,總分595;第1志愿,總分590;第2志愿,總分591(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分586,語數英三科269) |
5049 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0506 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 600 | 第1-3志愿,總分605;第1-2志愿,總分600;第3志愿,總分604(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分604,語數英三科291) | ||
5029 | 第2批第6層 | 省內戶籍普借生班 | 614 | 第1志愿,總分614(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分614,語數英三科298) | ||
5018 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 524.64 | 第1志愿,合成總分524.64;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
5031 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 459.36 | 第1志愿,合成總分459.36;音樂(市級)45分、考試科目總分450分 | ||
5022 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 409.36 | 第1志愿,合成總分409.36;體育(南海區)60分、考試科目總分450分 | ||
9 | 大瀝高中 | 5034 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 543 | 第1-4志愿,總分545;第1志愿,總分543(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分543,語數英三科266) |
5066 | 第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0507 | 第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 546 | 第1-3志愿,總分550;第1志愿,總分546;第2志愿,總分548(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分548,語數英三科281) | ||
5044 | 第2批第6層 | 省內戶籍普借生班 | 576 | 第1-3志愿,總分580;第1志愿,總分576;第2志愿,總分578 | ||
5102 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 394.8 | 第1志愿,合成總分394.8;第2志愿,合成總分449.04;音樂(市級)45分、考試科目總分450分 | ||
5108 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 472.8 | 第1志愿,總分合成472.8;第2志愿,合成總分523.52;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
5107 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 364.08 | 第1志愿,合成總分364.08;體育(南海區)60分、考試科目總分450分 | ||
5045 | 第2批第3層 |
體育特長生 (男子足球) |
350 | 總分350,區級第一名 | ||
10 | 羅村高中 | 5038 | 第2批第7層 | 區招普通生 | 584 | 第1-4志愿,總分585;第1志愿,總分584(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分584,語數英三科276,語文96) |
5081 | 第2批第8層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0511 | 第2批第9層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 561 | 第1志愿,總分561(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分561,語數英三科277) | ||
5060 | 第2批第7層 | 省內戶籍普借生班 | 595 | 第1-4志愿,總分600;第1志愿,總分595 | ||
5062 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 383.52 | 第1志愿,合成總分383.52;第2志愿,合成總分435.84;音樂(市級)45分、考試科目總分450分 | ||
5067 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 507.04 | 第1志愿,合成總分507.04;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
5061 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 390.8 | 第1志愿,合成總分390.8;體育(南海區)60分、考試科目總分450分 | ||
11 | 西樵高中 | 5033 | 第2批第7層 | 區招普通生 | 540 | 第1-4志愿,總分545;第1志愿,總分540;第2志愿,總分543(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分543,語數英三科251) |
5082 | 第2批第8層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0512 | 第2批第9層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 509 | 第1-3志愿,總分510;第1志愿,總分509(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分509,語數英三科251) | ||
5055 | 第2批第7層 | 省內戶籍普借生班 | 575 | 第1-4志愿,總分580;第1志愿,總分575;第2志愿,總分575 | ||
5063 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 387.92 | 第1志愿,合成總分387.92;第2志愿,合成總分402.48;音樂(市級)45分、考試科目總分450分 | ||
5109 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 472.48 | 第1志愿,合成總分472.48;第2志愿,合成總分499.2;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
5803 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 354.48 | 第1志愿,合成總分354.48;第2志愿,合成總分394.72;體育(南海區)55分、考試科目總分430分 | ||
12 | 黃岐高中 | 5035 | 第2批第7層 | 區招普通生 | 525 | 第1-4志愿,總分530;第1志愿,總分525;第2志愿,總分525(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分525,語數英三科258) |
5054 | 第2批第8層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0508 | 第2批第9層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 500 | 第1-3志愿,總分500 | ||
5057 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 379.36 | 第1-3志愿,合成總分379.36;音樂(市級)45分、考試科目總分430分 | ||
5021 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 464.96 | 第1-2志愿,合成總分464.96;第3志愿,合成總分491.2;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
5802 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 379.44 | 第1志愿,合成總分379.44;第2志愿,合成總分406.72;體育(南海區)60分、考試科目總分450分 | ||
13 | 里水高中 | 5036 | 第2批第7層 | 區招普通生 | 510 | 第1-4志愿,總分515;第1志愿,總分510;第2志愿,總分512(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分512,語數英三科243) |
5074 | 第2批第8層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0509 | 第2批第9層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 500 | 第1-3志愿,總分500 | ||
5058 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 381.84 | 第1-3志愿,合成總分381.84;音樂(市級)45分、考試科目總分430分 | ||
5070 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 468.56 | 第1-2志愿,合成總分468.56;第3志愿,合成總分499.76;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
14 | 獅山高中 | 5037 | 第2批第7層 | 區招普通生 | 550 | 第1-4志愿,總分555;第1志愿,總分550;第2志愿,總分550 |
5077 | 第2批第8層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
0510 | 第2批第9層 | 指標生未完成計劃轉普通生 | 505 | 第1-3志愿,總分510;第1志愿,總分505;第2志愿,總分505(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分505,語數英三科248) | ||
5047 | 第2批第3層 | 音樂普通生 | 383.76 | 第1-2志愿,合成總分383.76;音樂(市級)45分、考試科目總分430分 | ||
5075 | 第2批第3層 | 美術普通生 | 505.2 | 第1志愿,合成總分515.52;第2志愿,合成總分505.2;美術(市級)130分、考試科目總分450分 | ||
5064 | 第2批第3層 |
體育特長生 (田徑) |
345 | 總分345,校考72 | ||
5076 | 第2批第3層 |
體育特長生 (游泳) |
345 | 沒有符合條件的考生 | ||
5079 | 第2批第3層 |
體育特長生 (男子籃球) |
345 | 總分345,校考71.4 | ||
5120 | 第2批第3層 | 體育專業生 | 332.8 | 第1-2志愿,合成總分332.8;第3志愿,合成總分397.28;體育(南海區)55分、考試科目總分430分 | ||
15 | 華附南海實驗高中 | 9031 | 第1批第2層 | 市招公費生 | 634 | 第1志愿,總分634(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分634,語數英三科309) |
5051 | 第2批第7層 | 區招民辦生 | 570 | 第1-4志愿,總分570 | ||
5072 | 第2批第7層 |
區招民辦生 (中法班) |
567 | 第1-4志愿,總分567,英語100分 | ||
16 | 南海中學分校 | 5065 | 第2批第1層 | 實驗班 | 652 | 第1-2志愿,總分652 |
5024 | 第2批第7層 | 區招公費生 | 614 | 第1志愿,總分614 | ||
5048 | 第2批第7層 | 區招民辦生 | 470 | 第1-4志愿,總分470 | ||
17 | 南海執信中學 | 9029 | 第1批第2層 | 市招公費生 | 585 | 第1-6志愿,總分590;第1-2志愿,總分585;第3志愿,總分585 |
5050 | 第2批第7層 | 區招民辦生 | 470 | 第1-4志愿,總分470 | ||
18 | 廣東實驗中學南海學校 | 9035 | 第1批第2層 | 市招公費生 | 621 | 第1志愿,總分621;第2志愿,總分621(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分621,語數英三科302) |
5069 | 第2批第7層 | 區招公費生 | 618 | 第1志愿,總分618 | ||
5068 | 第2批第7層 | 區招民辦生 | 560 | 第1-4志愿,總分565;第1-2志愿,總分560 | ||
19 | 佛山市超盈實驗中學 | 9038 | 第1批第2層 | 市招公費生 | 620 | 第1志愿,總分620(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分620,語數英三科311) |
5083 | 第2批第7層 | 區招民辦生 | 470 | 第1-4志愿,總分475;第1-2志愿,總分470;第3志愿,總分470(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分470,語數英三科229) | ||
20 | 佛山市美術實驗中學 | 9039 | 第1批第2層 | 市招美術公費生 | 531 | 第1-6志愿,總分539,市美術術科分122;第1志愿,總分531,市美術術科分132 |
5085 | 第2批第7層 | 區招美術民辦生 | 492.72 | 第1志愿,合成總分492.72;美術(市級)120分、考試科目總分430分 | ||
備注 一、本表所稱的“總分”包括考試科目總分和加分;所稱的考試科目總分包括語文、數學、英語、物理、化學、思想品德與歷史、體育各科的總分;合成總分=考試科目總分 ×40%+術科成績 ×術科總分換算為 720 分系數(如:術科總分為 150 分,則換算系數為:720/150=4.8)×60%。 二、各批次控制線及錄取說明: 1.提前批及第一批說明見:《 關于公布2018年佛山市高中階段學校招生提前批最低錄取控制分數線及其投檔分數線的通知》(佛招辦〔2018〕100號)、《關于公布2018年佛山市高中階段學校招生第一批最低錄取控制分數線及其投檔分數線的通知》(佛招辦〔2018〕101號)。 |
||||||
2.第二批控制線說明 第一層:獅山石門高級中學實驗班總分不低于673分,南海中學分校實驗班總分不低于652分,桂城中學腦科學與高中教育應用實驗班總分不低于644分。 第二層:各校控制線不低于市招普通生分數線。 第三層:控制線 傳 媒 班:傳媒校考不低于200,語文不低于95分。 美術普通生:考試科目總分450分,美術術科最低控制分數線130分。 音樂普通生:桂華中學 、大瀝高中、羅村高中、西樵高中考試科目總分450分,音樂術科最低控制分數線45分。 黃岐高中、里水高中、獅山高中考試科目總分430分,音樂術科最低控制分數線45分。 體育專業生:南海一中考試科目總分500分,體育專業最低控制分數線60分。 桂華中學、大瀝高中、羅村高中、黃岐高中考試科目總分450分,體育專業最低控制分數線60分。 西樵高中、獅山高中考試科目總分430分,體育專業最低控制分數線55分。 體育特長生:獅山石門高級中學、桂城中學考試科目總分不低于450分。 大瀝高中考試科目總分不低于350分。 獅山高中考試科目總分不低于345分。 第四層:控制線620分。 第五層:詳見各初中學校指標生錄取標準控制線。 第六層:控制線610分。 第七層:控制線600分。 美術民辦生:佛山市美術實驗中學 考試科目總分430分,美術術科最低控制分數線120分。 中法班民辦生:英語100分。 第八層:詳見各初中學校指標生錄取標準控制線。 第九層:控制線555分,最低錄取分數500分。 |
2019中考最快獲取相關信息
關注“中考網”微信公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看