來源:網絡資源 2020-07-30 11:10:33
2020年河北唐山中考錄取分數線已公布!
2020年唐山市原市區中考文化課成績(不含優惠) 一分一檔統計表 |
||
分數檔次 | 人數 | 累計人數 |
580分及以上 | 3 | 3 |
577 | 2 | 5 |
576 | 1 | 6 |
575 | 3 | 9 |
574 | 1 | 10 |
573 | 6 | 16 |
572 | 4 | 20 |
571 | 8 | 28 |
570 | 7 | 35 |
569 | 3 | 38 |
568 | 4 | 42 |
567 | 5 | 47 |
566 | 8 | 55 |
565 | 9 | 64 |
564 | 12 | 76 |
563 | 13 | 89 |
562 | 12 | 101 |
561 | 22 | 123 |
560 | 20 | 143 |
559 | 14 | 157 |
558 | 16 | 173 |
557 | 14 | 187 |
556 | 16 | 203 |
555 | 26 | 229 |
554 | 26 | 255 |
553 | 31 | 286 |
552 | 31 | 317 |
551 | 22 | 339 |
550 | 36 | 375 |
549 | 32 | 407 |
548 | 38 | 445 |
547 | 42 | 487 |
546 | 41 | 528 |
545 | 40 | 568 |
544 | 48 | 616 |
543 | 47 | 663 |
542 | 50 | 713 |
541 | 36 | 749 |
540 | 63 | 812 |
539 | 54 | 866 |
538 | 49 | 915 |
537 | 57 | 972 |
536 | 53 | 1025 |
535 | 64 | 1089 |
534 | 46 | 1135 |
533 | 65 | 1200 |
532 | 51 | 1251 |
531 | 50 | 1301 |
530 | 50 | 1351 |
529 | 55 | 1406 |
528 | 60 | 1466 |
527 | 67 | 1533 |
526 | 61 | 1594 |
525 | 47 | 1641 |
524 | 74 | 1715 |
523 | 61 | 1776 |
522 | 56 | 1832 |
521 | 66 | 1898 |
520 | 73 | 1971 |
519 | 54 | 2025 |
518 | 69 | 2094 |
517 | 76 | 2170 |
516 | 54 | 2224 |
515 | 58 | 2282 |
514 | 62 | 2344 |
513 | 69 | 2413 |
512 | 66 | 2479 |
511 | 75 | 2554 |
510 | 64 | 2618 |
509 | 67 | 2685 |
508 | 72 | 2757 |
507 | 79 | 2836 |
506 | 68 | 2904 |
505 | 55 | 2959 |
504 | 64 | 3023 |
503 | 58 | 3081 |
502 | 85 | 3166 |
501 | 63 | 3229 |
500 | 70 | 3299 |
499 | 68 | 3367 |
498 | 58 | 3425 |
497 | 67 | 3492 |
496 | 84 | 3576 |
495 | 69 | 3645 |
494 | 59 | 3704 |
493 | 73 | 3777 |
492 | 72 | 3849 |
491 | 79 | 3928 |
490 | 68 | 3996 |
489 | 58 | 4054 |
488 | 58 | 4112 |
487 | 69 | 4181 |
486 | 77 | 4258 |
485 | 78 | 4336 |
484 | 60 | 4396 |
483 | 53 | 4449 |
482 | 62 | 4511 |
481 | 68 | 4579 |
480 | 60 | 4639 |
479 | 76 | 4715 |
478 | 60 | 4775 |
477 | 70 | 4845 |
476 | 50 | 4895 |
475 | 59 | 4954 |
474 | 61 | 5015 |
473 | 56 | 5071 |
472 | 66 | 5137 |
471 | 63 | 5200 |
470 | 51 | 5251 |
469 | 73 | 5324 |
468 | 73 | 5397 |
467 | 71 | 5468 |
466 | 73 | 5541 |
465 | 68 | 5609 |
464 | 58 | 5667 |
463 | 46 | 5713 |
462 | 66 | 5779 |
461 | 57 | 5836 |
460 | 55 | 5891 |
459 | 71 | 5962 |
458 | 64 | 6026 |
457 | 46 | 6072 |
456 | 58 | 6130 |
455 | 63 | 6193 |
454 | 57 | 6250 |
453 | 67 | 6317 |
452 | 67 | 6384 |
451 | 70 | 6454 |
450 | 56 | 6510 |
449 | 60 | 6570 |
448 | 69 | 6639 |
447 | 55 | 6694 |
446 | 59 | 6753 |
445 | 51 | 6804 |
444 | 56 | 6860 |
443 | 45 | 6905 |
442 | 59 | 6964 |
441 | 59 | 7023 |
440 | 52 | 7075 |
439 | 47 | 7122 |
438 | 63 | 7185 |
437 | 55 | 7240 |
436 | 50 | 7290 |
435 | 56 | 7346 |
434 | 51 | 7397 |
433 | 47 | 7444 |
432 | 55 | 7499 |
431 | 35 | 7534 |
430 | 52 | 7586 |
429 | 52 | 7638 |
428 | 38 | 7676 |
427 | 51 | 7727 |
426 | 58 | 7785 |
425 | 40 | 7825 |
424 | 51 | 7876 |
423 | 35 | 7911 |
422 | 52 | 7963 |
421 | 55 | 8018 |
420 | 47 | 8065 |
419 | 44 | 8109 |
418 | 61 | 8170 |
417 | 50 | 8220 |
416 | 39 | 8259 |
415 | 48 | 8307 |
414 | 55 | 8362 |
413 | 48 | 8410 |
412 | 54 | 8464 |
411 | 59 | 8523 |
410 | 60 | 8583 |
409 | 46 | 8629 |
408 | 37 | 8666 |
407 | 46 | 8712 |
406 | 32 | 8744 |
405 | 46 | 8790 |
404 | 38 | 8828 |
403 | 46 | 8874 |
402 | 37 | 8911 |
401 | 57 | 8968 |
400 | 45 | 9013 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看