來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:15:22
2020年黑龍江大慶中考零批次體育類錄取分數(shù)線
2020年第零批次 體育一類學校體育統(tǒng)招錄取狀況表 | |||||
高中學校 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分數(shù)段 | |
大慶實驗中學 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 93 | ||||
大慶東風中學 籃球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 80.5 | ||||
大慶實驗中學 100米 | 1 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 100 | ||||
大慶四中 足球守門員 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.8 | ||||
大慶十三中學 籃球 | 5 | 0 | 5 | 志愿 | 最低分 |
大慶市三十五中 800米 | 2 | 0 | 2 | 志愿 | 最低分 |
大慶市三十五中 200米 | 4 | 1 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 73 | ||||
大慶四中 1500米(男) | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 68 | ||||
實驗二部 散打(男) | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 76.91 | ||||
大慶實驗中學 800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 79 | ||||
大慶鐵人中學 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
大慶一中 200米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶鐵人中學 乒乓球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 95 | ||||
大慶四中 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.5 | ||||
大慶四中 足球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91.3 | ||||
大慶四中 800米 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61 | ||||
大慶實驗中學 1500米(男) | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
實驗二部 足球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86.3 | ||||
實驗二部 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 75.5 | ||||
大慶一中 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 83 | ||||
實驗二部 排球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61.8 | ||||
大慶實驗中學 400米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶四中 健美操 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 87.81 | ||||
大慶東風中學 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 73 | ||||
大慶一中 足球 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 85.6 | ||||
大慶一中 鐵餅(男) | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 81 | ||||
大慶十三中學 籃球 | 5 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 64 | ||||
大慶鐵人中學 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 75.5 | ||||
大慶鐵人中學 乒乓球 | 3 | 2 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 96 | ||||
大慶實驗中學 乒乓球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 94 | ||||
大慶一中 足球守門員 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 74.8 | ||||
大慶一中 羽毛球 | 6 | 5 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 62.5 | ||||
大慶實驗中學 乒乓球 | 3 | 2 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 98 | ||||
大慶中學 籃球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86.5 | ||||
大慶一中 400米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶一中 800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 68 | ||||
大慶市三十五中 400米 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
大慶實驗中學 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 65 | ||||
大慶市三十五中 100米 | 4 | 3 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61 | ||||
服從志愿1 | 61 | ||||
實驗二部 排球 | 3 | 1 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 66.7 | ||||
大慶一中 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 73 | ||||
實驗二部 速滑(男) | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 100 | ||||
大慶一中 羽毛球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 94 | ||||
大慶實驗中學 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 76 | ||||
大慶四中 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶東風中學 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶四中 游泳 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
大慶東風中學 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 62 | ||||
大慶東風中學 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69 | ||||
大慶一中 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看