來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市第四十二中學 | 大慶市三十五中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 448.9 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶東風中學 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 570 | |||
第2志愿 | 575.2 | |||
第6志愿 | 571 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶十中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 463.1 | |||
第2志愿 | 471.4 | |||
第3志愿 | 470.5 | |||
第8志愿 | 468 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶二中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 479.7 | |||
第2志愿 | 482.4 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶中學 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 584.1 | |||
第3志愿 | 581.1 | |||
第4志愿 | 584.4 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶二十三中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 541.6 | |||
第5志愿 | 537.7 | |||
第7志愿 | 557.3 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶外國語學校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 599.7 | |||
第2志愿 | 608.9 | |||
第3志愿 | 599.4 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶一中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 654.4 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶實驗中學 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 543.9 | |||
第2志愿 | 588.5 | |||
第4志愿 | 581.3 | |||
第5志愿 | 543 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶四中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 598.4 | |||
第3志愿 | 631.6 | |||
大慶市第四十二中學 | 實驗二部 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 438.5 | |||
第3志愿 | 442 | |||
第7志愿 | 453.4 | |||
第9志愿 | 469.8 | |||
大慶市第四十二中學 | 大慶鐵人中學 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 677 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶鐵人中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 587.4 | |||
第2志愿 | 591.5 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 584.8 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 510.6 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 589.6 | |||
第2志愿 | 637.9 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 590.3 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶外國語學校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 582.2 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 555.6 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 494.3 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 436.3 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶東風中學 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 585.2 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 500.3 | |||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶實驗中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 661 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 478.7 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 515.8 | |||
第2志愿 | 601.6 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶東風中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 545.7 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 435.3 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 423.7 | |||
第6志愿 | 427.3 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 433.9 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 473.3 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶外國語學校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 588.7 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶實驗中學 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 525.3 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 566.5 | |||
第2志愿 | 613.9 | |||
大慶市八百坰中學 | 實驗二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 473.8 | |||
大慶市八百坰中學 | 大慶鐵人中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 658.6 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶鐵人中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 657.8 | |||
大慶市擁軍中學 | 實驗二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 499.4 | |||
第9志愿 | 510.8 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶實驗中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 673.4 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶一中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 620.5 | |||
第3志愿 | 595.9 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 632.3 | |||
第3志愿 | 631.4 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶中學 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 544.9 | |||
第7志愿 | 550.8 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶外國語學校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 589.7 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶二十三中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 547.7 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 477.7 | |||
第5志愿 | 483.5 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 471.4 | |||
第4志愿 | 467.4 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶東風中學 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 583.5 | |||
第4志愿 | 584 | |||
大慶市擁軍中學 | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 495.5 | |||
第5志愿 | 491.6 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 600.2 | |||
第5志愿 | 442.5 | |||
第7志愿 | 449 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 550 | |||
第5志愿 | 460.7 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶東風中學 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 471.3 | |||
第3志愿 | 438.8 | |||
第4志愿 | 444.3 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464.2 | |||
第3志愿 | 465.3 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 480.1 | |||
第2志愿 | 481.1 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 511.4 | |||
第2志愿 | 468.7 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶外國語學校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 611.3 | |||
第10志愿 | 433.8 | |||
第7志愿 | 433.3 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶一中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 506.1 | |||
第5志愿 | 460.2 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶實驗中學 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 434 | |||
第11志愿 | 429.9 | |||
第5志愿 | 462.8 | |||
第7志愿 | 436.5 | |||
第9志愿 | 427.5 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶市三十五中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 488.4 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 實驗二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 436.2 | |||
第2志愿 | 479.1 | |||
第6志愿 | 436.9 | |||
大慶市大同區老山頭鄉中學 | 大慶鐵人中學 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 568.1 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶鐵人中學 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 640.7 | |||
大慶市鐵人學校 | 實驗二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 476.1 | |||
第9志愿 | 475 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶一中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 629.6 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶實驗中學 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 616.7 | |||
第2志愿 | 633.5 | |||
第3志愿 | 617.9 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶二十三中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 559.2 | |||
第4志愿 | 555.9 | |||
第8志愿 | 553.9 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶外國語學校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 607.6 | |||
第3志愿 | 611.8 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶中學 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 585.6 | |||
第5志愿 | 583.5 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 481.9 | |||
第3志愿 | 494 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 467 | |||
大慶市鐵人學校 | 大慶東風中學 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 569.3 | |||
第7志愿 | 557.8 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看