來源:網絡來源 作者:中考網編輯 2020-09-10 11:11:54
學 校(代碼) | 班 數 | 招生計劃 | 學 校(代碼) | 班 數 | 招生計劃 |
福建師范大學泉州附屬中學(1814) | 8 | 400人 | 泉州六中(1806) | 8 | 400人 |
泉州第十一中學(8401) | 8 | 400人 | 泉州馬甲中學(8404) | 6 | 300人 |
泉州奕聰中學(8406) | 8 | 400人 |
(三)泉州市中心市區民辦高中學校招生計劃
學校(代碼) | 招生計劃 | 學校(代碼) | 招生計劃 |
泉州外國語學校學府校區 (1820) | 400人。含面向全市統招200人,面向中心市區統招40人,自主招生160人。 | 泉州外國語學校洛江校區 (8411) | 400人。委托洛江區教育局管理;含面向全市統招80人,面向中心市區統招160人,自主招生160人。 |
泉州實驗中學濱江校區 (8316) | 700人。含面向全市統招140人,面向中心市區統招280人,自主招生280人。 | 仰恩大學附屬中學 (8410) | 400人。含面向全市統招160人,面向中心市區統招120人,自主招生120人。 |
泉州現代中學(1812) | 500人。含面向全市統招90人,面向中心市區統招210人,自主招生200人。 | 泉州科技中學(1825) | 500人。含面向全市統招90人,面向中心市區210人,自主招生200人。 |
泉州劍影實驗學校(8307) | 200人。含面向全市統招65人,面向中心市區統招135人。 | 北京師范大學泉州附屬中學(8308) | 600人。含面向全市統招120人,面向中心市區統招240人,自主招生240人。 |
泉州南少林 國際學校 (8409) | 300人。含面向全市統招90人,面向中心市區統招150人,自主招生60人。 |
四、泉州市中心市區今年定向生名額如何分配?
泉州五中的定向生指標按總招生計劃的50%比例分配到鯉城區、豐澤區、洛江區、臺商投資區的所有初中學校(含完全中學初中部);泉州一中、泉州培元中學、泉州七中、泉州城東中學和泉州九中的定向生指標按總招生計劃的50%比例分配到鯉城區、豐澤區、洛江區的所有初中學校(含完全中學初中部)。
填報定向招生志愿的對象為在學籍所在學校實際就讀連續兩年以上的應屆初中畢業生。
定向生名額分配如下:
代 碼 | 學 校 | 定向一中學府校區 | 定向一中東海校區 | 定向培元 | 定向五中 | 定向七中天后校區 | 定向七中江南校區 | 定向城東 | 定向九中 |
1801 | 泉州一中學府校區 | 7 | 5 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 8 |
8311 | 泉州一中東海校區 | 8 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 12 | 10 |
1802 | 泉州培元中學 | 8 | 6 | 13 | 16 | 8 | 6 | 13 | 11 |
1803 | 泉州五中桂壇北區 | 12 | 9 | 17 | 22 | 12 | 9 | 17 | 14 |
1805 | 泉州五中桂壇南區 | 7 | 6 | 11 | 14 | 7 | 6 | 11 | 9 |
1826 | 泉州開發區實驗學校 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
1806 | 泉州第六中學 | 7 | 5 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 8 |
1807 | 泉州第七中學 | 13 | 10 | 20 | 26 | 13 | 10 | 20 | 17 |
1813 | 泉州凌霄中學 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
1814 | 福建師范大學泉州附屬中學 | 9 | 7 | 13 | 17 | 9 | 7 | 13 | 11 |
1815 | 泉州明新中學 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 |
1812 | 泉州現代中學 | 7 | 5 | 11 | 14 | 7 | 5 | 11 | 9 |
1820 | 泉州外國語學校學府校區 | 8 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 12 | 10 |
1825 | 泉州科技中學 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 |
1810 | 華僑大學附屬中學 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8301 | 泉州第九中學 | 8 | 6 | 12 | 15 | 8 | 6 | 12 | 10 |
8302 | 泉州城東中學 | 8 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 12 | 10 |
8303 | 泉州東海中學 | 7 | 5 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 9 |
8304 | 泉州北峰中學 | 6 | 4 | 9 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 |
8305 | 泉州實驗中學 | 15 | 11 | 22 | 29 | 15 | 11 | 22 | 19 |
8306 | 泉州第十中學 | 7 | 5 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 8 |
8307 | 泉州劍影實驗學校 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
8308 | 北師大泉州附屬中學 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 |
8401 | 泉州第十一中學 | 5 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 |
8402 | 泉州雙陽中學 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
8403 | 泉州河市中學 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 |
8404 | 泉州馬甲中學 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
8405 | 泉州就南中學 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
8406 | 泉州奕聰中學 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
8408 | 泉州虹山中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8409 | 泉州南少林國際學校 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8411 | 泉州外國語學校洛江校區 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
9201 | 泉州第十六中學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9202 | 泉州第十七中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9203 | 臺商區嶼光中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9204 | 臺商區洛江中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9205 | 臺商區東園中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9206 | 臺商區秀江中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9207 | 臺商區百奇民族中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9208 | 臺商區張坂中學 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9209 | 臺商區玉埕中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9212 | 臺商區龍騰學校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 200 | 150 | 300 | 400 | 200 | 150 | 300 | 250 |
五、今年公辦普通高中什么時候自主招生?
自主招生安排在中考后進行,公辦普通高中自主招生在中考結束后10天完成。自主招生時間為2020年7月21日至7月30日。每名學生只能與一所公辦普通高中自主招生學校簽訂預錄取確認書。錄取后的學生將不再參與中考切線錄取招生。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看