來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區2015年高中階段學校招生第二批第五層次 指標生分配到各初中學校錄取標準 |
|||
院校名稱 | 中學名稱 | 投檔總分 | 錄取標準 |
佛山市南海區獅山石門高級中學(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 |
佛山市南海區藝術高級中學 | |||
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學 | 580.0 | 第1志愿,總分580.0 | |
佛山市南海區桂城街道石肯初級中學 | |||
佛山市南海區南海實驗中學 | 578.0 | 第1志愿,總分578.0,綜合表現評價A,考試科目總分573.0,語數英三科300.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學 | |||
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學 | 588.0 | 第1志愿,總分588.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 579.0 | 第2志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學 | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學 | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學 | 583.0 | 第1志愿,總分583.0 | |
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區西樵鎮西樵中學 | 580.0 | 第1志愿,總分580.0,綜合表現評價A,考試科目總分580.0 | |
佛山市南海區執信中學 | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 | 579.0 | 第1志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 586.0 | 第1志愿,總分586.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 573.0 | 第1志愿,總分573.0,綜合表現評價A,考試科目總分573.0,語數英三科287.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | 577.0 | 第1志愿,總分577.0,綜合表現評價A,考試科目總分577.0,語數英三科293.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 579.0 | 第1志愿,總分579.0,綜合表現評價A,考試科目總分579.0,語數英三科296.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | |||
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | |||
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 588.0 | 第1志愿,總分588.0 | |
佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 | |||
佛山市南海區石門實驗中學 | 587.0 | 第1志愿,總分587.0 | |
佛山市南海區獅山博雅學校 | |||
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 584.0 | 第1志愿,總分584.0 | |
佛山市南海區石門實驗學校 | 587.0 | 第1志愿,總分587.0,綜合表現評價A,考試科目總分587.0,語數英三科298.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區大瀝嘉福學校 | |||
佛山市南海區大瀝水星學校 | |||
佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學 | 590.0 | 第1志愿,總分590.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學 | |||
佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | 585.0 | 第1志愿,總分585.0 | |
廣東實驗中學南海學校 | 588.0 | 第2志愿,總分588.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看