來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區九江中學(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 |
佛山市南海區桂城東翔學校 | |||
佛山市南海區藝術高級中學 | |||
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 548.0 | 第1志愿,總分548.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學 | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區桂城街道石肯初級中學 | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區南海實驗中學 | 549.0 | 第2志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學 | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學 | 542.0 | 第1志愿,總分542.0,綜合表現評價A,考試科目總分542.0,語數英三科287.0 | |
佛山市南海區平洲博雅學校 | |||
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學 | 559.0 | 第1志愿,總分559.0,綜合表現評價A,考試科目總分559.0,語數英三科270.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學 | 561.0 | 第1志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區九江嘉華學校 | |||
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區西樵鎮西樵中學 | 554.0 | 第1志愿,總分554.0 | |
佛山市南海區執信中學 | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區汾陽廣豪學校 | |||
佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | 558.0 | 第1志愿,總分558.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 546.0 | 第1志愿,總分546.0,綜合表現評價A,考試科目總分546.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 550.0 | 第1志愿,總分550.0 | |
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | 552.0 | 第1志愿,總分552.0,綜合表現評價A,考試科目總分552.0,語數英三科286.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | 564.0 | 第2志愿,總分564.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 563.0 | 第2志愿,總分563.0 | |
佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 | 562.0 | 第1志愿,總分562.0 | |
佛山市南海區石門實驗中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區獅山博雅學校 | |||
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區石門實驗學校 | 577.0 | 第2志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 554.0 | 第1志愿,總分554.0,綜合表現評價A,考試科目總分554.0,語數英三科280.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 549.0 | 第1志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | 549.0 | 第1志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 548.0 | 第1志愿,總分548.0,綜合表現評價A,考試科目總分548.0,語數英三科287.0 | |
佛山市南海區大瀝嘉福學校 | |||
佛山市南海區大瀝水星學校 | |||
佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 | 547.0 | 第2志愿,總分547.0 | |
佛山市南海區大瀝雅翠學校 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學 | 547.0 | 第1志愿,總分547.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學 | 541.0 | 第1志愿,總分541.0,綜合表現評價A,考試科目總分541.0,語數英三科261.0 | |
佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
廣東實驗中學南海學校 | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 547.0 | 第1志愿,總分547.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看