來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
佛山市南海區2015年高中階段學校招生考試提前批、第一批、第二批錄取分數線 | |||||
序號 | 學校名稱 | 批次名稱 | 類別 | 投檔分 | 錄 取 標 準 |
1 | 石門中學 | 提前批第1層 | 普通生 | 641 | 第1志愿,總分641,綜合表現評價A,考試科目總分641,語數英三科324,語文106 |
提前批第3層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
提前批第4層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 632 | 第1志愿,總分632,綜合表現評價A,考試科目總分632,語數英三科318,語文104 | ||
提前批第5層 |
體育特長生 (女子田徑) |
無符合條件考生 | |||
體育特長生 (男子田徑) |
無符合條件考生 | ||||
體育特長生 (女子游泳) |
無符合條件考生 | ||||
體育特長生 (男子游泳) |
614 | 市級第二名,總分614 | |||
2 | 南海中學 | 提前批第1層 | 普通生 | 620 | 第1志愿,總分620,綜合表現評價A,考試科目總分620,語數英三科314 |
提前批第3層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
提前批第4層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 623 | 第1志愿,總分623 | ||
第1批第2層 |
市招普通生 (授課地點:南海中學分校) |
568 | 第1-6志愿,總分573;第1志愿,總分568;第2志愿,總分571 | ||
提前批第5層 |
體育特長生 (男子中長跑) |
481 | 市級第二名,總分481 | ||
體育特長生 (男子短跑) |
無符合條件考生 | ||||
體育特長生 (男子跳類) |
無符合條件考生 | ||||
體育特長生 (女子中長跑) |
467 | 區級第二名,總分467 | |||
體育特長生 (女子跳類) |
無符合條件考生 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看