來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
7 | 藝術高級中學 | 第1批第2層 | 市招普通生 | 548 | 第1-6志愿,總分553;第1志愿,總分548;第2志愿,總分552 |
第1批第1層 | 市招音樂普通生 | 446 | 第1志愿,市音樂術科分55,總分446 | ||
市招美術普通生 | 451 | 第1志愿,市美術術科分148,總分451,綜合表現評價A,考試科目總分451,語數英三科222 | |||
第2批第4層 | 區招普通生 | 544 | 第1-4志愿,總分545;第1志愿,總分544,綜合表現評價A,考試科目總分544,語數英三科273 | ||
第2批第5層 | 指標生 | 詳見各初中學校指標生錄取標準 | |||
第2批第6層 | 指標生未完成計劃轉為普通生 | 562 | 第1-2志愿,總分568;第1志愿,總分562 | ||
8 | 桂華中學 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 555 | 第1-4志愿,總分560;第1-2志愿,總分555;第3志愿,總分557,綜合表現評價A,考試科目總分557,語數英三科270 |
第2批第6層 | 省內戶籍普借生班 | 594 | 第1志愿,總分594,綜合表現評價A,考試科目總分594,語數英三科300 | ||
第2批第3層 | 音樂普通生 | 434 | 第1志愿,市音樂術科分55,總分434 | ||
美術普通生 | 441 | 第1志愿,市美術術科分138,總分441 | |||
體育專業生 | 420 | 第1志愿,總分420,區體育術科分55;第2志愿,總分420,區體育術科分57 | |||
9 | 大瀝高中 | 第2批第4層 | 區招普通生 | 501 | 第1-4志愿,總分505;第1志愿,總分501,綜合表現評價A,考試科目總分501,語數英三科251 |
第2批第6層 | 省內戶籍普借生班 | 578 | 第1-2志愿,總分580;第1志愿,總分578 | ||
第2批第3層 | 音樂普通生 | 442 | 第1志愿,市音樂術科分50,總分442 | ||
美術普通生 | 430 | 第1志愿,市美術術科分138,總分430 | |||
體育專業生 | 420 | 第1志愿,總分420,區體育術科分55;第2志愿,總分420,區體育術科分74 | |||
體育特長生 (男子籃球) |
350 | 第1志愿,區級第三名,考試科目總分377,綜合表現評價A |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看