來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
12 | 黃岐高中 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 440 | 第1-4志愿,總分445;第1志愿,總分440;第2志愿,總分441 |
第2批第3層 | 音樂普通生 | 413 | 第1-2志愿,市音樂術(shù)科分50,總分413;第3志愿,市音樂術(shù)科分50,總分456 | ||
美術(shù)普通生 | 401 | 第1-2志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分401;第3志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分433 | |||
體育專業(yè)生 | 400 | 第1-3志愿,總分400,區(qū)體育術(shù)科分55 | |||
13 | 里水高中 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 430 | 第1-4志愿,總分435;第1-2志愿,總分430;第3志愿,總分433,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分433,語(yǔ)數(shù)英三科217 |
第2批第3層 | 音樂普通生 | 415 | 第1-2志愿,市音樂術(shù)科分50,總分415;第3志愿,市音樂術(shù)科分50,總分420 | ||
美術(shù)普通生 | 404 | 第1-2志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分404;第3志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分421,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |||
體育特長(zhǎng)生 (籃球) |
300 | 第1-3志愿,市級(jí)第一名,考試科目總分300 | |||
14 | 獅山高中 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 447 | 第1-4志愿,總分450;第1志愿,總分447,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分447,語(yǔ)數(shù)英三科248 |
第2批第3層 | 音樂普通生 | 401 | 第1-3志愿,市音樂術(shù)科分50,總分401 | ||
體育特長(zhǎng)生 (田徑) |
300 | 第1-3志愿,市級(jí)第二名,考試科目總分300 | |||
15 | 華附南海實(shí)驗(yàn)高中 | 第1批第2層 | 公費(fèi)生 | 601 | 第1志愿,總分601,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分601,語(yǔ)數(shù)英三科306 |
第2批第7層 | 民辦生 | 540 | 第1-4志愿,總分545;第1志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分540,語(yǔ)數(shù)英三科279 | ||
民辦生 (中法班) |
580 | 第1-4志愿,總分580,英語(yǔ)不低于100 | |||
16 | 南海中學(xué)分校 | 第2批第1層 | 實(shí)驗(yàn)班 | 627 | 第1志愿,總分627,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分627,語(yǔ)數(shù)英三科322 |
第2批第7層 | 公費(fèi)生 | 601 | 第1志愿,總分601 | ||
民辦生 | 447 | 第1-4志愿,總分450;第1志愿,總分447;第2志愿,總分448,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分448,語(yǔ)數(shù)英三科259 | |||
17 | 南海執(zhí)信中學(xué) | 第1批第2層 | 公費(fèi)生 | 554 | 第1-6志愿,總分558;第1志愿,總分554,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A |
第2批第7層 | 民辦生 | 431 | 第1-4志愿,總分431 | ||
18 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 第1批第2層 | 公費(fèi)生 | 640 | 第1志愿,總分640 |
第2批第7層 | 公費(fèi)生 | 587 | 第1志愿,總分587,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分587,語(yǔ)數(shù)英三科299 | ||
民辦生 | 492 | 第1-4志愿,總分495;第1志愿,總分492 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看