來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2018-07-09 17:24:49
佛山市2018年高中階段學校招生提前批第一層次學校錄取標準
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中等9所學校(普通生)、實驗中學(創新人才) | 9001 | 佛山市第一中學(普通生) | 482 | 482 | 482 | 0 | 第1志愿,總分663(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分663,語數英三科330) |
9004 | 佛山市第二中學(普通生) | 368 | 368 | 297 | 71 | 第1-2志愿,總分609 | |
71 | 71 | 0 | 第1志愿,總分604 | ||||
9005 | 佛山市第三中學(普通生) | 443 | 443 | 436 | 7 | 第1-2志愿,總分624 | |
7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分623(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分623,語數英三科300) | ||||
9011 | 佛山市南海區石門中學(普通生) | 469 | 469 | 469 | 0 | 第1志愿,總分673(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分673,語數英三科324) | |
9013 | 佛山市南海區南海中學(普通生) | 496 | 496 | 496 | 0 | 第1志愿,總分652(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分647,語數英三科320) | |
9018 | 佛山市順德區第一中學(普通生) | 429 | 429 | 429 | 0 | 第1志愿,總分654(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分654,語數英三科322,語文103) | |
9019 | 佛山市順德區李兆基中學(普通生) | 266 | 266 | 169 | 97 | 第1-2志愿,總分644 | |
97 | 97 | 0 | 第1志愿,總分639;第2志愿,總分643(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分643,語數英三科312) | ||||
9022 | 佛山市三水區三水中學(普通生) | 450 | 450 | 448 | 2 | 第1-2志愿,總分629 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分628(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分628,語數英三科312) | ||||
9025 | 佛山市高明區第一中學(普通生) | 355 | 355 | 353 | 2 | 第1-2志愿,總分614 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分613(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分613,語數英三科303) | ||||
9999 | 廣東實驗中學(普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分660 | |
合計 | 3773 | 3773 |
說明:
提前批佛山一中等9所學校(普通生)、廣東實驗中學(創新人才)最低錄取控制分數線649分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。符合優先錄取政策的考生末位同分比較時優先投檔。
佛山市2018年高中階段學校招生提前批第二、三層次學校錄取標準
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中(指標生) | 9003 | 佛山市第一中學(指標生) | 503 | 503 | 197 | 306 | 詳見各初中學校錄取標準 |
8所學校指標生 | 4001 | 佛山市第二中學(指標生) | 378 | 378 | 271 | 107 | |
4004 | 佛山市第三中學(指標生) | 514 | 514 | 293 | 221 | ||
5007 | 佛山市南海區石門中學(指標生) | 478 | 478 | 295 | 183 | ||
5009 | 佛山市南海區南海中學(指標生) | 501 | 501 | 448 | 53 | ||
6002 | 佛山市順德區第一中學(指標生) | 438 | 438 | 277 | 161 | ||
6006 | 佛山市順德區李兆基中學(指標生) | 276 | 276 | 245 | 31 | ||
7001 | 佛山市三水區三水中學(指標生) | 450 | 450 | 169 | 281 | ||
8111 | 佛山市高明區第一中學(指標生) | 400 | 400 | 157 | 243 | ||
小計 | 3435 | 2155 |
說明:
各初中學校錄取標準見《佛山市2018年高中階段學校招生提前批第二層次指標生分配到各初中學校錄取標準》、《佛山市2018年高中階段學校招生提前批第三層次指標生分配到各初中學校錄取標準》。符合優先錄取政策的考生末位同分比較時優先投檔。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看