超h高h污肉办公室_啊好深从后面狠狠撞进去_男人把女人靠到爽痛视频_亚洲欧美色综合大色

中考網
全國站
快捷導航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分數線 中考志愿填報 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分數線 > 2018中考分數線 > 正文

2018年廣東佛山中考分數線正式公布(5)

來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2018-07-09 17:24:49

中考真題

智能內容

佛山市2018年高中階段學校招生提前批第三層次指標生分配到各初中學校錄取標準

層次名稱:8所學校指標生          
學校編碼 學校名稱 中學編碼 中學名稱 計劃人數 執行計劃 實投人數 剩余計劃 錄取標準
4001 佛山市第二中學(指標生) 06040071 佛山市榮山中學 9 9 9 0 總分591
06040072 佛山市第三中學初中部 28 28 28 0 總分592(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分592,語數英三科278)
06040074 佛山市第四中學 12 12 2 10 總分594
06040075 佛山市汾江中學 17 17 15 2 總分590
06040076 佛山市第六中學 19 19 19 0 總分589
06040077 佛山市惠景中學 33 33 33 0 總分596(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分596,語數英三科298)
06040078 佛山市城北中學 12 12 7 5 總分590
06040079 佛山市第十中學 17 17 17 0 總分592(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分592,語數英三科290)
06040080 佛山市第十一中學 13 13 10 3 總分590
06040081 佛山市瀾石中學 19 19 16 3 總分589
06040082 佛山市張槎中學 16 16 9 7 總分589
06040083 佛山市第十四中學 17 17 14 3 總分589
06040084 南莊鎮南莊中學 20 20 20 0 總分591(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分591,語數英三科286)
06040085 南莊鎮南莊三中 27 27 12 15 總分591
06040086 南莊鎮吉利中學 25 25 19 6 總分591
06040088 佛山市新蕾塘頭學校 6 6 1 5 總分590
06040089 佛山市穎林學校 3 3 0 3  
06040090 佛山市華英學校 44 44 8 36 總分590
06040093 佛山市東方河宕學校 2 2 1 1 總分601
06040094 佛山市江洲東村學校 1 1 0 1  
06040095 佛山市邦耀學校 1 1 1 0 總分603
06040096 佛山市東方村尾學校 2 2 0 2  
06040098 佛山市實驗學校 7 7 2 5 總分596
06040099 佛山市外國語學校 24 24 24 0 總分594(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分594)
06040100 佛山市禪城區協同學校 4 4 4 0 總分593
4004 佛山市第三中學(指標生) 06040071 佛山市榮山中學 13 13 4 9 總分613
06040072 佛山市第三中學初中部 38 38 29 9 總分609
06040074 佛山市第四中學 16 16 6 10 總分608
06040075 佛山市汾江中學 23 23 9 14 總分610
06040076 佛山市第六中學 26 26 14 12 總分609
06040077 佛山市惠景中學 44 44 44 0 總分612(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分612,語數英三科297)
06040078 佛山市城北中學 17 17 4 13 總分614
06040079 佛山市第十中學 24 24 8 16 總分610
06040080 佛山市第十一中學 17 17 6 11 總分608
06040081 佛山市瀾石中學 26 26 21 5 總分608
06040082 佛山市張槎中學 21 21 17 4 總分610
06040083 佛山市第十四中學 23 23 23 0 總分612
06040084 南莊鎮南莊中學 27 27 18 9 總分608
06040085 南莊鎮南莊三中 36 36 11 25 總分610
06040086 南莊鎮吉利中學 34 34 13 21 總分613
06040088 佛山市新蕾塘頭學校 8 8 0 8  
06040089 佛山市穎林學校 4 4 0 4  
06040090 佛山市華英學校 60 60 32 28 總分608
06040093 佛山市東方河宕學校 2 2 0 2  
06040094 佛山市江洲東村學校 2 2 0 2  
06040095 佛山市邦耀學校 2 2 0 2  
06040096 佛山市東方村尾學校 3 3 0 3  
06040098 佛山市實驗學校 9 9 5 4 總分609
06040099 佛山市外國語學校 33 33 23 10 總分611
06040100 佛山市禪城區協同學校 6 6 6 0 總分621
5007 佛山市南海區石門中學(指標生) 06051101 南海區桂城街道桂江第一初級中學 14 14 14 0 總分660
06051194 南海區藝術高級中學 1 1 0 1  
06051202 南海區桂城街道桂江第二初級中學 13 13 4 9 總分659
06051203 南海區桂城街道疊滘初級中學 5 5 0 5  
06051304 南海區桂城街道石肯初級中學 1 1 0 1  
06051305 南海區南海實驗中學 25 25 25 0 總分668(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分668,語數英三科327,語文104)
06051313 南海外國語學校 15 15 15 0 總分666(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分666)
06051406 南海區桂城街道文翰中學 11 11 4 7 總分662
06051508 南海區桂城街道平洲第二初級中學 12 12 9 3 總分661
06051509 南海區桂城街道映月中學 7 7 1 6 總分671
06053130 南海區九江鎮華光中學 9 9 3 6 總分661
06053232 南海區九江鎮初級中學 9 9 6 3 總分658
06053331 南海區九江嘉華學校 1 1 0 1  
06053333 南海區九江鎮儒林初級中學 9 9 2 7 總分659
06054141 南海區西樵鎮西樵中學 24 24 12 12 總分659
06054146 南海區執信中學 4 4 0 4  
06054147 南海區汾陽廣豪學校 2 2 0 2  
06054240 南海區西樵鎮太平初級中學 4 4 0 4  
06054242 南海區西樵鎮樵北初級中學 9 9 1 8 總分666
06054297 黃飛鴻國際武術學校 2 2 0 2  
06054298 南海區西樵鎮新芳華學校 1 1 0 1  
06055151 南海區丹灶鎮金沙中學 10 10 9 1 總分658
06055250 南海區丹灶鎮初級中學 11 11 4 7 總分668
06056120 南海區獅山鎮羅村第一初級中學 14 14 11 3 總分662
06056121 南海區獅山鎮羅村第二初級中學 13 13 12 1 總分659
06056164 南海區獅山鎮桃園初級中學 13 13 12 1 總分659
06056263 南海區獅山鎮獅城中學 11 11 8 3 總分661
06056362 南海區獅山鎮小塘初級中學 12 12 1 11 總分672
06056460 南海區獅山鎮官窯初級中學 7 7 3 4 總分658
06056561 南海區獅山鎮官窯第二初級中學 7 7 4 3 總分659
06056578 南海區獅山鎮大圃初級中學 5 5 4 1 總分658
06056665 南海區石門實驗中學 28 28 28 0 總分668(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分668,語數英三科329,語文107)
06056666 南海區獅山嘉興學校 1 1 0 1  
06056667 超盈實驗中學 9 9 3 6 總分666
06056780 南海區獅山博雅學校 1 1 0 1  
06057170 南海區大瀝鎮黃岐初級中學 13 13 9 4 總分658
06057184 南海區中山大學附屬外國語學校 2 2 0 2  
06057272 南海區石門實驗學校 18 18 18 0 總分670(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分670,語數英三科329)
06057306 南海區業余體育學校 1 1 0 1  
06057373 南海區大瀝鎮鹽步初級中學 13 13 8 5 總分658
06057471 南海區大瀝鎮海北初級中學 12 12 7 5 總分658
06057474 南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 13 13 10 3 總分660
06057579 南海區大瀝鎮許海初級中學 9 9 0 9  
06057675 南海區大瀝鎮初級中學 18 18 16 2 總分658
06057781 南海區大瀝曹邊嘉福學校 3 3 0 3  
06057782 南海區大瀝水星學校 4 4 0 4  
06057783 南海區大瀝謝邊南橋學校 4 4 0 4  
06057796 南海區大瀝雅翠學校 3 3 0 3  
06058190 南海區里水鎮和順第一初級中學 11 11 11 0 總分665(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分665,語數英三科337)
06058291 南海區里水鎮和順第二初級中學 4 4 1 3 總分661
06058392 南海區里水鎮里水初級中學 10 10 9 1 總分658
06058395 廣東實驗中學南海學校 10 10 1 9 總分668
06058493 南海區里水鎮旗峰初級中學 10 10 10 0 總分659(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分659,語數英三科325)
5009 佛山市南海區南海中學(指標生) 06051101 南海區桂城街道桂江第一初級中學 15 15 15 0 總分649(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分649,語數英三科306)
06051112 南海區桂城東翔學校 1 1 0 1  
06051194 南海區藝術高級中學 2 2 1 1 總分637
06051202 南海區桂城街道桂江第二初級中學 14 14 14 0 總分641
06051203 南海區桂城街道疊滘初級中學 5 5 2 3 總分640
06051304 南海區桂城街道石肯初級中學 2 2 2 0 總分639
06051305 南海區南海實驗中學 24 24 24 0 總分642
06051313 南海外國語學校 15 15 15 0 總分646
06051406 南海區桂城街道文翰中學 12 12 5 7 總分641
06051411 南海區平洲博雅學校 1 1 0 1  
06051508 南海區桂城街道平洲第二初級中學 12 12 12 0 總分648
06051509 南海區桂城街道映月中學 8 8 4 4 總分638
06053130 南海區九江鎮華光中學 10 10 10 0 總分647
06053232 南海區九江鎮初級中學 9 9 9 0 總分647
06053331 南海區九江嘉華學校 1 1 0 1  
06053333 南海區九江鎮儒林初級中學 9 9 9 0 總分648(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分648,語數英三科318)
06054141 南海區西樵鎮西樵中學 25 25 25 0 總分646(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分646,語數英三科317)
06054146 南海區執信中學 5 5 1 4 總分639
06054147 南海區汾陽廣豪學校 2 2 0 2  
06054240 南海區西樵鎮太平初級中學 4 4 4 0 總分641
06054242 南海區西樵鎮樵北初級中學 9 9 9 0 總分646(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分646)
06054297 黃飛鴻國際武術學校 2 2 0 2  
06054298 南海區西樵鎮新芳華學校 1 1 0 1  
06055151 南海區丹灶鎮金沙中學 10 10 10 0 總分645
06055250 南海區丹灶鎮初級中學 11 11 11 0 總分647
06056120 南海區獅山鎮羅村第一初級中學 14 14 14 0 總分638
06056121 南海區獅山鎮羅村第二初級中學 14 14 14 0 總分643(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分643,語數英三科305)
06056164 南海區獅山鎮桃園初級中學 13 13 13 0 總分644
06056263 南海區獅山鎮獅城中學 11 11 11 0 總分644(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分644,語數英三科310)
06056362 南海區獅山鎮小塘初級中學 13 13 13 0 總分645
06056460 南海區獅山鎮官窯初級中學 8 8 6 2 總分637
06056561 南海區獅山鎮官窯第二初級中學 8 8 8 0 總分642(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分642,語數英三科315)
06056578 南海區獅山鎮大圃初級中學 6 6 6 0 總分638(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分638,語數英三科312)
06056665 南海區石門實驗中學 29 29 29 0 總分648(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分648,語數英三科311,語文105)
06056666 南海區獅山嘉興學校 1 1 0 1  
06056667 超盈實驗中學 9 9 9 0 總分643(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分643,語數英三科312)
06056780 南海區獅山博雅學校 1 1 0 1  
06057170 南海區大瀝鎮黃岐初級中學 13 13 13 0 總分640(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分640,語數英三科316)
06057184 南海區中山大學附屬外國語學校 2 2 2 0 總分642
06057272 南海區石門實驗學校 18 18 18 0 總分639(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分639,語數英三科316)
06057306 南海區業余體育學校 1 1 0 1  
06057373 南海區大瀝鎮鹽步初級中學 14 14 14 0 總分640
06057471 南海區大瀝鎮海北初級中學 13 13 13 0 總分637(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分637,語數英三科309)
06057474 南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 14 14 14 0 總分642
06057579 南海區大瀝鎮許海初級中學 9 9 8 1 總分637
06057675 南海區大瀝鎮初級中學 19 19 19 0 總分644
06057781 南海區大瀝曹邊嘉福學校 3 3 0 3  
06057782 南海區大瀝水星學校 4 4 0 4  
06057783 南海區大瀝謝邊南橋學校 5 5 0 5  
06057796 南海區大瀝雅翠學校 3 3 0 3  
06058190 南海區里水鎮和順第一初級中學 11 11 11 0 總分647
06058291 南海區里水鎮和順第二初級中學 5 5 0 5  
06058392 南海區里水鎮里水初級中學 10 10 10 0 總分640(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分640,語數英三科314)
06058395 廣東實驗中學南海學校 11 11 11 0 總分638
06058493 南海區里水鎮旗峰初級中學 10 10 10 0 總分637
6002 佛山市順德區第一中學(指標生) 06060101 廣東順德德勝學校 18 18 18 0 總分652(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分652,語數英三科320)
06060102 順德區第一中學外國語學校 13 13 13 0 總分643
06060103 順德區順德一中實驗學校 4 4 2 2 總分643
06060105 順德區實驗中學 4 4 0 4  
06060203 順德區大良梁開初級中學 16 16 16 0 總分640(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分640,語數英三科311)
06060204 順德區大良鳳城實驗學校 16 16 16 0 總分641
06060206 順德區大良順峰初級中學 15 15 13 2 總分639
06060207 順德養正學校 9 9 9 0 總分646(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分646,語數英三科313)
06060301 順德區容桂外國語學校 17 17 8 9 總分639
06060302 順德區容桂四基中學 8 8 5 3 總分639
06060303 順德區容桂紅旗中學 8 8 3 5 總分639
06060304 順德區容桂興華中學 10 10 5 5 總分641
06060305 順德區容桂文華中學 9 9 4 5 總分643
06060306 順德區容桂容里中學 15 15 11 4 總分639
06060308 順德區容桂實驗學校 7 7 7 0 總分642
06060310 順德區廣東實驗中學順德學校 13 13 13 0 總分641(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分641,語數英三科321)
06060401 順德區倫教匯賢中學 10 10 4 6 總分640
06060402 順德區倫教周君令中學 9 9 9 0 總分645
06060403 順德區倫教翁祐中學 11 11 6 5 總分640
06060501 順德區勒流育賢實驗學校初中部 8 8 8 0 總分641(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分641,語數英三科311)
06060502 順德區勒流富安初級中學 8 8 4 4 總分643
06060503 順德區勒流新球初級中學 13 13 9 4 總分640
06060504 順德區勒流江義初級中學 12 12 4 8 總分641
06060601 順德區北滘鎮君蘭中學 14 14 9 5 總分639
06060602 順德區北滘碧江中學 11 11 4 7 總分639
06060603 順德區北滘莘村中學 15 15 2 13 總分643
06060604 順德區碧桂園實驗學校 1 1 0 1  
06060605 順德區廣東碧桂園學校 2 2 0 2  
06060701 順德區陳村鎮初級中學 14 14 12 2 總分639
06060702 順德區陳村陳惠南紀念中學 12 12 12 0 總分643
06060703 順德區陳村碧桂花城學校 2 2 0 2  
06060801 順德區樂從沙滘初級中學 14 14 6 8 總分639
06060802 順德區樂從大墩初級中學 12 12 8 4 總分639
06060803 順德區樂從桂鳳初級中學 10 10 4 6 總分639
06060901 順德區龍江豐華中學 7 7 1 6 總分654
06060902 順德區龍江里海中學 5 5 0 5  
06060903 順德區龍江錦屏中學 6 6 1 5 總分648
06060904 順德區龍江龍山中學 9 9 2 7 總分640
06061001 順德區杏壇梁球琚中學 8 8 6 2 總分639
06061002 順德區杏壇林文恩中學 5 5 3 2 總分639
06061003 順德區杏壇杏聯初級中學 8 8 4 4 總分642
06061004 順德區杏壇潘祥中學 4 4 1 3 總分639
06061005 順德區杏壇伍蔣惠芳中學 4 4 0 4  
06061101 順德區均安建安初級中學 10 10 10 0 總分642
06061102 順德區均安鎮文田初級中學 12 12 5 7 總分645
6006 佛山市順德區李兆基中學(指標生) 06060101 廣東順德德勝學校 11 11 11 0 總分637(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分637,語數英三科324)
06060102 順德區第一中學外國語學校 8 8 8 0 總分628(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分628,語數英三科307)
06060103 順德區順德一中實驗學校 3 3 3 0 總分625
06060105 順德區實驗中學 3 3 0 3  
06060203 順德區大良梁開初級中學 10 10 10 0 總分629(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分629,語數英三科305)
06060204 順德區大良鳳城實驗學校 10 10 10 0 總分628
06060206 順德區大良順峰初級中學 9 9 9 0 總分631
06060207 順德養正學校 6 6 6 0 總分634
06060301 順德區容桂外國語學校 11 11 11 0 總分629(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分629,語數英三科310)
06060302 順德區容桂四基中學 5 5 4 1 總分626
06060303 順德區容桂紅旗中學 5 5 4 1 總分628
06060304 順德區容桂興華中學 7 7 7 0 總分629
06060305 順德區容桂文華中學 5 5 5 0 總分631(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分631,語數英三科310)
06060306 順德區容桂容里中學 9 9 9 0 總分628
06060308 順德區容桂實驗學校 4 4 4 0 總分634
06060310 順德區廣東實驗中學順德學校 8 8 8 0 總分634(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分634,語數英三科308)
06060401 順德區倫教匯賢中學 6 6 6 0 總分634(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分634)
06060402 順德區倫教周君令中學 6 6 6 0 總分635
06060403 順德區倫教翁祐中學 7 7 7 0 總分632(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分632)
06060501 順德區勒流育賢實驗學校初中部 5 5 5 0 總分636
06060502 順德區勒流富安初級中學 5 5 2 3 總分624
06060503 順德區勒流新球初級中學 8 8 8 0 總分626
06060504 順德區勒流江義初級中學 8 8 8 0 總分628
06060601 順德區北滘鎮君蘭中學 8 8 8 0 總分633
06060602 順德區北滘碧江中學 7 7 2 5 總分626
06060603 順德區北滘莘村中學 9 9 8 1 總分625
06060604 順德區碧桂園實驗學校 2 2 0 2  
06060605 順德區廣東碧桂園學校 2 2 0 2  
06060701 順德區陳村鎮初級中學 8 8 8 0 總分632
06060702 順德區陳村陳惠南紀念中學 7 7 7 0 總分630
06060703 順德區陳村碧桂花城學校 2 2 1 1 總分645
06060801 順德區樂從沙滘初級中學 8 8 8 0 總分628(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分628,語數英三科305)
06060802 順德區樂從大墩初級中學 7 7 7 0 總分628
06060803 順德區樂從桂鳳初級中學 6 6 6 0 總分624
06060901 順德區龍江豐華中學 5 5 3 2 總分624
06060902 順德區龍江里海中學 3 3 3 0 總分626
06060903 順德區龍江錦屏中學 4 4 4 0 總分626
06060904 順德區龍江龍山中學 6 6 3 3 總分625
06061001 順德區杏壇梁球琚中學 5 5 5 0 總分638
06061002 順德區杏壇林文恩中學 3 3 1 2 總分638
06061003 順德區杏壇杏聯初級中學 5 5 5 0 總分631
06061004 順德區杏壇潘祥中學 3 3 1 2 總分628
06061005 順德區杏壇伍蔣惠芳中學 3 3 0 3  
06061101 順德區均安建安初級中學 6 6 6 0 總分629
06061102 順德區均安鎮文田初級中學 8 8 8 0 總分629
7001 佛山市三水區三水中學(指標生) 06070001 三水區三水中學附屬初中 67 67 67 0 總分618(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分618,語數英三科310,語文102)
06070002 三水區三水體校 1 1 0 1  
06070003 三水區第三中學 27 27 2 25 總分617
06070101 三水區西南中學 64 64 64 0 總分616(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分611,語數英三科297)
06070102 三水區健力寶中學 52 52 0 52  
06070103 三水區西南四中 39 39 0 39  
06070105 三水區河口中學 21 21 0 21  
06070106 三水區金本中學 14 14 0 14  
06070151 三水區育才學校 1 1 0 1  
06070152 三水區東江實驗學校 2 2 0 2  
06070153 三水區華鵬學校 1 1 0 1  
06070154 三水區南華學校 5 5 0 5  
06070155 三水區星華學校 5 5 0 5  
06070156 三水區北外附校三水外國語學校 28 28 2 26 總分623
06070251 三水區中山大學附屬中學三水實驗學校 14 14 7 7 總分616
06070351 三水區振華學校 1 1 0 1  
06070401 三水區龍坡中學 23 23 5 18 總分614
06070451 三水區東華文武學校 1 1 0 1  
06070501 三水區樂平中學 38 38 15 23 總分613
06070502 三水區南邊中學 20 20 6 14 總分613
06070551 三水區華星中英文學校 1 1 0 1  
06070552 三水區海佳文武學校 1 1 0 1  
06070601 三水區白坭中學 24 24 1 23 總分617
8111 佛山市高明區第一中學(指標生) 06088101 高明區滄江中學 96 96 96 0 總分601(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分601,語數英三科290)
06088103 高明區荷城中學 37 37 2 35 總分605
06088104 高明區富灣中學 44 44 3 41 總分598
06088105 高明區少年兒童業余體校 1 1 0 1  
06088106 高明區第一中學附屬初中 49 49 25 24 總分598
06088107 高明區高明實驗中學初中部 40 40 5 35 總分598
06088108 廣東外語外貿大學附設佛山外國語學校初中部 8 8 3 5 總分598
06088201 高明區楊和中學 53 53 9 44 總分599
06088301 高明區東洲中學 27 27 6 21 總分598
06088401 高明區更合中學 45 45 8 37 總分603

 

   歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關注中考網微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關注初三學習社
    中考網官方服務號

熱點專題

  • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時間專題

[2024中考]2024中考分數線專題

[2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

中考報考

中考報名時間

中考查分時間

中考志愿填報

各省分數線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點高中

北京重點中學

上海重點中學

廣州重點中學

深圳重點中學

天津重點中學

成都重點中學

試題資料

中考壓軸題

中考模擬題

各科練習題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟南中考大事記

知識點

初中數學知識點

初中物理知識點

初中化學知識點

初中英語知識點

初中語文知識點

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數學

初中英語

初中物理

初中化學

中學百科